2. Frauenbundesliga West
Saison 2025/26
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | Punkte | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| Brett | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 3 | SC Rotation Pankow | 2018 | (12) | - | 7 | SV Medizin Erfurt | 1995 | (12) | 4 - 2 |
| 1 | 13 | Burchardt,Brigitte | 2109 | (4½) | - | 38 | Nguyen,Ha Thanh | 1920 | (2) | 1 - 0 |
| 2 | 14 | Jahn,Constanze | 2035 | (3) | - | 40 | Pfau,Beate | 1957 | (1½) | ½ - ½ |
| 3 | 15 | Göhler,Antje | 2050 | (3) | - | 41 | Müller-Ludwig,Kristin | 1989 | (4½) | 1 - 0 |
| 4 | 17 | Wolf,Sylvia | 2009 | (3) | - | 42 | Anisheva,Varvara | 2045 | (3) | 1 - 0 |
| 5 | 18 | Heyme,Sibylle | 1955 | (3½) | - | 50 | Troyke,Doreen | 1988 | (4) | ½ - ½ |
| 6 | 87 | Mai,Iris | 1952 | (4) | - | 51 | Umpfenbach,Carolin | 2069 | (4½) | 0 - 1 |
| 2 | 4 | SV Königsjäger Süd-W | 1887 | (3) | - | 8 | SV 1920 Hofheim | 2074 | (8) | 0 - 6 |
| 1 | 19 | Richter,Julia | 2099 | (0) | - | 43 | Kostiukova,Liubov | 2231 | (0) | - - + |
| 2 | 20 | Von Herman,Brigitte | 1909 | (½) | - | 44 | Kushka,Alena | 2122 | (0) | - - + |
| 3 | 21 | Pikki,Daria | 1838 | (3½) | - | 45 | Buchholz,Maja Patricia | 2017 | (0) | - - + |
| 4 | 22 | Burchardi,Helena | 1876 | (1½) | - | 46 | Rieseler,Caroline | 2061 | (3½) | - - + |
| 5 | 23 | Richter,Anastasia | 1855 | (1) | - | 47 | Geske,Bruna | 2006 | (2½) | - - + |
| 6 | 24 | John,Linnea | 1746 | (1½) | - | 48 | Barpiyeva,Gulsana | 2007 | (5) | - - + |
| 3 | 5 | SK Münster | 1738 | (1) | - | 1 | SK Johanneum Eppendorf | 1769 | (2) | 2½ - 3½ |
| 1 | 26 | Bui,Alestiel | 1797 | (1½) | - | 1 | Borisova,Borislava | 1926 | (1) | ½ - ½ |
| 2 | 27 | Baumann,Eva | 1778 | (1½) | - | 2 | Meier,Alice | 1949 | (2) | 0 - 1 |
| 3 | 28 | Bünte,Kirsten | 1735 | (2½) | - | 3 | Rohlfs,Ricarda | 1663 | (2½) | 1 - 0 |
| 4 | 60 | Walter,Stephanie | 1763 | (1) | - | 4 | Kieckbusch,Lotta | 1699 | (½) | 0 - 1 |
| 5 | 69 | Gruen,Jenny | 1684 | (1) | - | 75 | Darvish Ghane,Luisa Marie | 1803 | (½) | 0 - 1 |
| 6 | 70 | Schalk,Caitlin | 1673 | (1½) | - | 49 | Blöcher,Mina | 1571 | (2½) | 1 - 0 |
| 4 | 6 | SG Solingen II | 1876 | (4) | - | 2 | Delmenhorster SK | 1859 | (6) | 2 - 4 |
| 1 | 32 | Kononenko,Tatiana | 2299 | (2) | - | 8 | Mönster,Madita | 1986 | (1½) | ½ - ½ |
| 2 | 33 | Sereda,Yaroslava | 2025 | (½) | - | 9 | Erofeev,Anastasia | 1987 | (2½) | - - + |
| 3 | 35 | Naumann,Nadine | 1939 | (0) | - | 11 | Möller,Hannah | 1849 | (3½) | ½ - ½ |
| 4 | 62 | Winter,Astrid | 1828 | (1½) | - | 12 | Aden,Dagmar | 1822 | (3½) | ½ - ½ |
| 5 | 63 | Heidtkamp,Anna | 1581 | (1½) | - | 53 | Silber,Stefanie | 1737 | (1) | 0 - 1 |
| 6 | 79 | Dhanasekaran Meenamb | 1583 | (1) | - | 55 | Wollscheid,Stefanie | 1775 | (1½) | ½ - ½ |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Man.Pkt. | Brt.P | BerWr | ||
| 1 | 3 | SC Rotation Pankow | 2017 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 - 0 | 14 - 0 | 30.0 | 102.5 | ||
| 2 | 7 | SV Medizin Erfurt | 1989 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 12 - 2 | 29.5 | 91.00 | ||
| 3 | 8 | SV 1920 Hofheim | 1965 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 10 - 4 | 27.5 | 99.00 | ||
| 4 | 2 | Delmenhorster SK | 1835 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 8 - 6 | 21.5 | 80.50 | ||
| 5 | 6 | SG Solingen II | 1815 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 4 - 10 | 17.0 | 65.50 | ||
| 6 | 1 | SK Johanneum Eppendorf | 1661 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 4 - 10 | 14.5 | 53.00 | ||
| 7 | 4 | SV Königsjäger Süd-West | 1736 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 3 - 11 | 14.5 | 51.50 | ||
| 8 | 5 | SK Münster | 1664 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 - 13 | 1 - 13 | 13.5 | 45.00 | ||
ZitatMannschaftsformular / ErgebnisdienstAlles anzeigen
ManNr: 7
Rang: 2
Name: SV Medizin Erfurt
TWZ: 1989
| Rang | Br | TNr | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Land | G | S | R | V | Punkte | Wert2 | Erfo | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 38 | 205 | Nguyen,Ha Thanh | 1920 | 1887 | W | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.00 | 29% | 1,1 | |
| 4 | 2 | 40 | 26 | Pfau,Beate | 1957 | 1937 | W | GER | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 6.25 | 67% | 2,7 | |
| 1 | 3 | 41 | 33 | Müller-Ludwig,Kristi | WFM | 1989 | 1965 | W | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 9.00 | 64% | 2,7 |
| 4 | 4 | 42 | 129 | Anisheva,Varvara | WFM | 2045 | 1934 | W | RUS | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.00 | 60% | 4,0 |
| 1 | 5 | 50 | 118 | Troyke,Doreen | WFM | 1988 | 1842 | W | GER | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 7.50 | 90% | 3,8 |
| 2 | 6 | 51 | 197 | Umpfenbach,Carolin | 2069 | 1998 | W | GER | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 10.00 | 92% | 4,8 | |
| 4 | 7 | 37 | 256 | Mihok-Juhasz,Barbara | WIM | 2167 | 2205 | W | HUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 100% | 1,0 |
| 5 | 8 | 39 | 1128 | Reuter,Elisa | WCM | 2008 | 2018 | W | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3.50 | 100% | 3,0 |
| 1 | 9 | 52 | 237 | Ulrich,Helena Irene | 1806 | 1757 | W | GER | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 5.50 | 80% | 5,6 | |
| 1 | 10 | 81 | 182 | Grohmann,Katrin | 1936 | 1729 | W | GER | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.00 | 100% | 6,0 |