2. Bezirksklasse-Mitte
Saison 2025/26
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | DWZ | Punkte | - | MNr | Mannschaft | DWZ | Punkte | Ergebnis |
| Brett | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 8 | Ilmenauer SV 3 | 998 | (5) | - | 10 | SG Glasspringer Katzh./Pis./L. | 1389 | (2) | 1½ - 2½ |
| 1 | 32 | Krasnov,Ivan | 1224 | (2) | - | 37 | Jarosz,Gerhard | 1601 | (2½) | 0 - 1 |
| 2 | 50 | Ray,Kashvi | 928 | (2) | - | 38 | Walter,Uwe | 1176 | (1½) | 0 - 1 |
| 3 | 84 | Luu,Hai Phong | 1008 | (0) | - | 39 | Kühnert,Harald | (½) | 1 - 0 | |
| 4 | 49 | Winger,Frank | 830 | (0) | - | 40 | Leipold,Bernd | (½) | ½ - ½ | |
| 2 | 7 | SV Medizin Erfurt 3 | 1132 | (8) | - | 9 | SG BW Stadtilm 4 | 997 | (2) | 3½ - ½ |
| 1 | 26 | Nolze,Max | 1283 | (3½) | - | 33 | Keßler,Finjas Ephraim | 1139 | (2) | ½ - ½ |
| 2 | 27 | Wettmann,Matthieu-Ph | 1208 | (1½) | - | 34 | Möller,Lia Sofie | 1090 | (0) | 1 - 0 |
| 3 | 28 | Mohammadi,Mahdi | 1168 | (0) | - | 35 | Jung,Bruce | 761 | (0) | 1 - 0 |
| 4 | 53 | Nolze,Tom | 867 | (4) | - | 36 | Schuhmann,Jannik | (1) | 1 - 0 | |
| 3 | 6 | SC Turm Erfurt 4 | 989 | (5) | - | 1 | SV 1899 Vieselbach | 1355 | (10) | 0 - 4 |
| 1 | 85 | Haase,Manfred | 1540 | (0) | - | 1 | Cigan,Dieter | 1625 | (3) | - - + |
| 2 | 57 | Muhsen,Hasan | 842 | (1) | - | 2 | Tympel,Marco | 1591 | (½) | 0 - 1 |
| 3 | 86 | Felker,Marie | 782 | (0) | - | 4 | Langer,Jürgen | 1273 | (2½) | 0 - 1 |
| 4 | 87 | Felker,Richard | 791 | (0) | - | 42 | Wessig,Simon | 930 | (1½) | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Erfurter SK 4 | 1017 | (2) | - | 2 | SG BW Stadtilm 3 | 1096 | (6) | 3 - 1 |
| 1 | 19 | Röder,Leonard | 845 | (½) | - | 6 | Eckoldt,Matthias | 1358 | (1½) | + - - |
| 2 | 20 | Hendrich,Leonard | 824 | (½) | - | 7 | Langer,Eric Jonathan | 1337 | (1) | 0 - 1 |
| 3 | 73 | Franke,Moritz | 1477 | (2) | - | 47 | Eßers,Elisabeth Greta | 923 | (2½) | 1 - 0 |
| 4 | 63 | Schumann,Jakob | 920 | (1) | - | 71 | Kanzler,Torsten Hermann | 767 | (1) | 1 - 0 |
| 5 | 4 | SSV Vimaria 91 Weima | 1332 | (8) | - | 3 | SG Geschwenda/Frankenhain 2 | 1164 | (2) | 3 - 1 |
| 1 | 14 | Hadelich,Levin | 1284 | (3½) | - | 10 | Kümmerling,Wolfgang | 1420 | (1) | 1 - 0 |
| 2 | 15 | Krömer,Antonius | 1319 | (½) | - | 11 | Hahn,Thorwald | 876 | (2) | 1 - 0 |
| 3 | 16 | Hadelich,Iason | 1265 | (3) | - | 69 | Hahn,Roland | 1162 | (1½) | 0 - 1 |
| 4 | 88 | Roth,Andreas Christi | 1460 | (0) | - | 80 | Krawczyk,Olaf | 1196 | (1) | 1 - 0 |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | DWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBer | BerWr | ||
| 1 | 1 | SV 1899 Vieselbach | 1287 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 - 0 | 17.5 - 6.5 | 31.00 | 43.50 | ||
| 2 | 7 | SV Medizin Erfurt 3 | 1203 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 2 | 17.0 - 7.0 | 20.00 | 42.50 | ||
| 3 | 4 | SSV Vimaria 91 Weimar 5 | 1347 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 2 | 15.5 - 8.5 | 25.00 | 36.50 | ||
| 4 | 2 | SG BW Stadtilm 3 | 1128 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 - 6 | 13.5 - 10.5 | 8.00 | 34.00 | ||
| 5 | 8 | Ilmenauer SV 3 | 1168 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | 11.0 - 13.0 | 9.00 | 28.50 | ||
| 6 | 6 | SC Turm Erfurt 4 | 1103 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | 10.0 - 14.0 | 9.00 | 25.00 | ||
| 7 | 5 | Erfurter SK 4 | 1121 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | 11.5 - 12.5 | 9.50 | 24.50 | ||
| 8 | 10 | SG Glasspringer Katzh./Pisau | 1389 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 8 | 7.5 - 16.5 | 7.00 | 23.50 | ||
| 9 | 3 | SG Geschwenda/Frankenhain | 1231 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 10 | 11.0 - 13.0 | 2.00 | 27.00 | ||
| 10 | 9 | SG BW Stadtilm 4 | 895 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 10 | 5.5 - 18.5 | 4.50 | 15.00 | ||
ZitatAlles anzeigen
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 7
Rang: 2
Name: SV Medizin Erfurt 3
DWZ: 1203
| Rang | Br | TNr | TlnKe | Teilnehmer | DWZ | At | G | S | R | V | Punkte | Wert2 | Erfo | M.Br | ||
| 2 | 1 | 26 | 266 | Nolze,Max | 1283 | M | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 7.00 | 80% | 1,6 | ||
| 1 | 2 | 27 | 275 | Wettmann,Matthieu-Ph | 1208 | M | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 | 63% | 2,5 | ||
| 7 | 3 | 28 | 286 | Mohammadi,Mahdi | 1168 | M | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | 33% | 2,7 | ||
| 1 | 4 | 53 | 265 | Nolze,Tom | 867 | M | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 4.50 | 83% | 4,0 | ||
| 1 | 5 | 25 | 64 | Tangermann,Wilfried | 1571 | M | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 3.75 | 88% | 1,0 | ||
| 3 | 6 | 52 | 278 | Schiefner,Erik | 1123 | M | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.50 | 50% | 3,0 |