Bezirksliga Mitte
Saison 2025/26
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | DWZ | Punkte | - | MNr | Mannschaft | DWZ | Punkte | Ergebnis |
| Brett | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 7 | SV Medizin Erfurt 2 | 1606 | (6) | - | 9 | Spielfrei I | (0) | - | |
| 2 | 6 | SG Arnstadt-Stadtilm | 1643 | (0) | - | 8 | SV Empor Erfurt 3 | 1556 | (8) | 3 - 5 |
| 1 | 41 | Kosowski,Todor | 2115 | (0) | - | 57 | Renner,Wolfgang | 1691 | (2½) | - - + |
| 2 | 42 | Scheller,Thomas,Dr. | 1634 | (1) | - | 58 | Zugehör,Frank | 1833 | (3½) | 0 - 1 |
| 3 | 44 | Habl,Klaus | 1609 | (½) | - | 61 | Kompe,Jörg | 1659 | (2) | ½ - ½ |
| 4 | 45 | Rögner,Andreas | 1635 | (2) | - | 62 | Albrecht,Sidney Jenna | 1425 | (2½) | 1 - 0 |
| 5 | 46 | Sommer,Steffen | 1459 | (2) | - | 63 | Ulrich,Thomas | 1588 | (2½) | - - + |
| 6 | 47 | Adlung,Philipp,Dr. | 1585 | (½) | - | 64 | Mattner,Uwe | 1549 | (1½) | 0 - 1 |
| 7 | 101 | Degel,Steven | 1602 | (1½) | - | 121 | Donath,Hendrik | 1412 | (0) | ½ - ½ |
| 8 | 103 | Rudolf,Robby | 1506 | (1) | - | 122 | Oschinski,Mathilda | 1288 | (0) | 1 - 0 |
| 3 | 5 | SC Turm Erfurt 2 | 1461 | (4) | - | 1 | SG Glasspringer Katzhütte/Pies | 1593 | (0) | 3½ - 4½ |
| 1 | 37 | Titov,Yaroslav | 1551 | (1½) | - | 1 | Brandt,Mark | 1303 | (0) | - - + |
| 2 | 39 | Kaße,Julian | 1521 | (2½) | - | 2 | Müller,Franz | 1872 | (2½) | 0 - 1 |
| 3 | 111 | Balthasar,Johann | 1403 | (0) | - | 3 | Schneider,Uwe | 1644 | (2) | ½ - ½ |
| 4 | 96 | Gabelin,Simon | 1456 | (3½) | - | 4 | Brandt,Frank | 1565 | (1) | 0 - 1 |
| 5 | 94 | Vollmar,Felix | 1441 | (3) | - | 5 | Schulz,Martin | 1507 | (1) | + - - |
| 6 | 95 | Steinert,Gerrit | 1466 | (1) | - | 6 | Tietze,Heiko,Dr. | 1581 | (½) | + - - |
| 7 | 112 | Yashyn,Denys | 1396 | (1) | - | 7 | Fischer,Hans-Bertram | 1787 | (1½) | ½ - ½ |
| 8 | 113 | Heublein,Detlef | 1452 | (1½) | - | 8 | Wagner,Toni | 1486 | (½) | ½ - ½ |
| 4 | 4 | SSV Vimaria 91 Weima | 1649 | (8) | - | 10 | Spielfrei II | (0) | - | |
| 5 | 3 | SV Stützerbach | 1517 | (4) | - | 2 | TSG Apolda 2 | 1457 | (2) | 6 - 2 |
| 1 | 19 | Krüger,Karsten | 1139 | (1) | - | 14 | Einax,Claus-Dieter | 1813 | (1) | 0 - 1 |
| 2 | 20 | Handschuh,Franz | 1775 | (2) | - | 15 | Siegl,Detlef | 1725 | (1½) | ½ - ½ |
| 3 | 21 | Brehme,Stefan | 1774 | (2½) | - | 16 | Schwarzer,Jonas | 1178 | (½) | 1 - 0 |
| 4 | 22 | Mages,Horst | 1711 | (1½) | - | 123 | Schroeter,Matthias | 1730 | (0) | + - - |
| 5 | 23 | Licht,Ralph | 1617 | (1) | - | 86 | Talke,Gerd | 1520 | (1½) | ½ - ½ |
| 6 | 91 | Meister,Uwe | 1174 | (2½) | - | 88 | Grube,Vincent | 1228 | (0) | + - - |
| 7 | 90 | Löhn,Marko | 1540 | (3) | - | 87 | Talke,Erich | 1180 | (½) | 1 - 0 |
| 8 | 92 | Engel,Udo | 1405 | (1) | - | 124 | Schröter,Peter | 1279 | (0) | + - - |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | DWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBer | BerWr | ||
| 1 | 8 | SV Empor Erfurt 3 | 1607 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 - 0 | 26.0 - 14.0 | 20.00 | 126.0 | ||
| 2 | 4 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 1649 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 - 2 | 24.5 - 15.5 | 12.00 | 103.0 | ||
| 3 | 3 | SV Stützerbach | 1443 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 22.5 - 17.5 | 4.00 | 90.00 | ||
| 4 | 7 | SV Medizin Erfurt 2 | 1606 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 21.0 - 19.0 | 8.00 | 94.00 | ||
| 5 | 5 | SC Turm Erfurt 2 | 1511 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 - 6 | 21.0 - 19.0 | 6.00 | 87.50 | ||
| 6 | 1 | SG Glasspringer Katzhütte | 1525 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 | 14.0 - 18.0 | 4.00 | 79.50 | ||
| 7 | 2 | TSG Apolda 2 | 1616 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 | 10.0 - 22.0 | 2.00 | 49.50 | ||
| 8 | 6 | SG Arnstadt-Stadtilm 2 | 1550 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 10 | 13.0 - 27.0 | 0.00 | 54.50 | ||
| 9 | 9 | Spielfrei I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0.0 - 0.0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 10 | 10 | Spielfrei II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0.0 - 0.0 | 0.00 | 0.00 | |||
ZitatAlles anzeigen
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 7
Rang: 4
Name: SV Medizin Erfurt 2
DWZ: 1655
| Rang | Br | TNr | TlnKe | Teilnehmer | DWZ | At | Land | G | S | R | V | Punkt | Wert2 | Erfo | M.Br | |
| 4 | 1 | 50 | 237 | Ulrich,Helena Irene | 1757 | W | GER | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.50 | 75% | 1,0 | |
| 3 | 2 | 51 | 235 | Mantu,Eugen | 1766 | M | GER | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 3.75 | 60% | 1,4 | |
| 4 | 3 | 52 | 207 | Neudeck,Hans-Peter | 1673 | M | GER | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.75 | 40% | 2,4 | |
| 1 | 4 | 54 | 93 | Stockum,René | 1602 | M | GER | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 7.50 | 70% | 3,8 | |
| 7 | 5 | 56 | 81 | Stumm,Rainer | 1577 | M | GER | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.50 | 33% | 5,3 | |
| 2 | 6 | 85 | 26 | Krajinski,Lutz | 1519 | M | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 2.00 | 60% | 6,6 | |
| 3 | 7 | 83 | 95 | Willert,Frank | 1586 | M | GER | 4 | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 4.75 | 50% | 6,5 | |
| 2 | 8 | 81 | 40 | Seele,Hartmut | 1751 | M | GER | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.50 | 67% | 6,3 | |
| 4 | 9 | 53 | 202 | Fischer,Dennis | 1863 | M | GER | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.50 | 50% | 3,5 | |
| 2 | 10 | 84 | 50 | Willert,Hans-Jürgen | 1532 | M | GER | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.75 | 50% | 6,3 | |
| 6 | 11 | 108 | 286 | Mohammadi,Mahdi | 1180 | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0% | 7,0 | ||
| 4 | 12 | 109 | 267 | Ahmed,Belind | 1162 | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0% | 8,0 | ||
| 2 | 13 | 82 | 64 | Tangermann,Wilfried | 1571 | M | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 | 50% | 5,0 |