Thüringenliga
Saison 2025/26
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | DWZ | Punkte | - | MNr | Mannschaft | DWZ | Punkte | Ergebnis |
| Brett | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 3 | TSG Apolda | 1945 | (3) | - | 1 | SC Rochade Leinefelde | 1822 | (4) | 4½ - 3½ |
| 1 | 17 | Machelett,Heiko | 2290 | (3½) | - | 1 | Meitzner,Jonathan Franz | 1817 | (½) | + - - |
| 2 | 19 | Goemann,Jens | 2026 | (½) | - | 2 | Kachel,Alfred | 1834 | (1) | 0 - 1 |
| 3 | 20 | Kroh,Christian | 1882 | (2) | - | 3 | May,Alexander | 1890 | (2½) | 0 - 1 |
| 4 | 22 | Maiwald,Harald | 1974 | (1½) | - | 4 | Körner,Jonas | 1873 | (3) | 1 - 0 |
| 5 | 23 | Rohmeiß,Roberto | 1968 | (2½) | - | 5 | Meitzner,Johan Eduard | 1702 | (1½) | 1 - 0 |
| 6 | 106 | Stolz,Markus | 1783 | (1) | - | 6 | Frank,Thomas | 1831 | (4) | ½ - ½ |
| 7 | 89 | Krug,Klaus-Peter | 1814 | (½) | - | 7 | Hellrung,Bernhard,Dr. | 1775 | (1½) | ½ - ½ |
| 8 | 90 | Bodling,Florian | 1821 | (½) | - | 8 | Pfitzenreuter,Gerald | 1852 | (3) | ½ - ½ |
| 2 | 4 | Erfurter SK 2 | 1921 | (10) | - | 2 | Ilmenauer SV | 1917 | (6) | 5½ - 2½ |
| 1 | 27 | Kölsch,Maximilian | 2170 | (2) | - | 10 | Ziganshin,Ainur | 2262 | (4) | 0 - 1 |
| 2 | 29 | Seinsoth,Paul | 2031 | (5) | - | 11 | Eichenauer,Pascal | 2092 | (2½) | 1 - 0 |
| 3 | 30 | Krüger,Rainer | 2027 | (3) | - | 14 | Rauch,Arwid | 1704 | (2) | ½ - ½ |
| 4 | 113 | Sunderbrink,Heino | 1916 | (½) | - | 16 | Geißhirt,Marco | 1990 | (1½) | ½ - ½ |
| 5 | 93 | Apel,Linus | 1904 | (2½) | - | 85 | Ortlepp,Steffen | 1813 | (3) | 1 - 0 |
| 6 | 94 | Eger,Axel | 1846 | (½) | - | 109 | Michael,Torsten | 1749 | (1) | ½ - ½ |
| 7 | 95 | Heitmann,Erik | 1727 | (1½) | - | 86 | Schenk,Stefan | 1930 | (3) | 1 - 0 |
| 8 | 97 | Tran,Anh Duc Kevin | 1743 | (2) | - | 114 | Lehmann,Joachim,Dr. | 1794 | (0) | 1 - 0 |
| 3 | 5 | SV 1861 Liebschwitz | 1922 | (7) | - | 10 | SV Medizin Erfurt 1 | 1939 | (6) | 3½ - 4½ |
| 1 | 33 | Franke,Luca | 2053 | (3) | - | 74 | Nguyen,Huy Dat | 2069 | (3½) | ½ - ½ |
| 2 | 34 | Zeidler,Andreas | 2008 | (3½) | - | 76 | Kirschbaum,Gunnar | 1991 | (3½) | 0 - 1 |
| 3 | 35 | Hermannsdörfer,Frank | 2066 | (3½) | - | 78 | Müller-Ludwig,Kristin | 1965 | (1) | 1 - 0 |
| 4 | 36 | Kastner,Peter | 1971 | (2½) | - | 79 | Nguyen,Ha Thanh | 1887 | (1½) | ½ - ½ |
| 5 | 37 | Biel,Maik | 1929 | (2) | - | 80 | Jakob,Matthias | 1963 | (2) | 0 - 1 |
| 6 | 39 | Kitzig,Tobias | 1861 | (2½) | - | 82 | Fischer,Kay | 1866 | (2½) | ½ - ½ |
| 7 | 99 | Meissner,Steffen | 1790 | (2½) | - | 81 | Reichel,Norbert | 1906 | (2) | 0 - 1 |
| 8 | 103 | Müller,Gunther | 1696 | (1½) | - | 84 | Fischer,Dennis | 1863 | (1) | 1 - 0 |
| 4 | 6 | Meuselwitzer SV | 1821 | (3) | - | 9 | SV Schott Jena | 1839 | (5) | 4½ - 3½ |
| 1 | 41 | Sondermann,Johannes | 1997 | (1) | - | 65 | Junge,Mattheo Gabriel | 1869 | (2) | 1 - 0 |
| 2 | 42 | Naundorf,Johannes | 1949 | (1) | - | 66 | Abou Wally,Adrian | 1906 | (½) | ½ - ½ |
| 3 | 43 | Sniegowski,Richard | 1859 | (2½) | - | 67 | Kaipalath,Varun Raj | 1852 | (2½) | 0 - 1 |
| 4 | 44 | Bellmann,Daniel | 1866 | (½) | - | 70 | Bönisch,Julian | 1851 | (1½) | 1 - 0 |
| 5 | 45 | Barth,Jürgen | 1795 | (3) | - | 72 | Dreyer,Michael,Prof. Dr. | 1945 | (2½) | ½ - ½ |
| 6 | 46 | Ignatova,Gabriela | 1704 | (1½) | - | 118 | Seifert,Michael | 1809 | (0) | ½ - ½ |
| 7 | 101 | Scheiding,Sophia | 1673 | (1) | - | 111 | Vater,Rainer | 1848 | (1) | ½ - ½ |
| 8 | 102 | Schmidt,Jens | 1724 | (1½) | - | 119 | Eichhorn,Mathilda | 1629 | (0) | ½ - ½ |
| 5 | 7 | Vfl 1990 Gera | 1887 | (2) | - | 8 | fuß brothers Jena | 1899 | (4) | 3½ - 4½ |
| 1 | 49 | Aniol,Adrian | 1961 | (½) | - | 57 | Darr,Sascha | 2084 | (2½) | ½ - ½ |
| 2 | 50 | Aniol,Nico | 1988 | (2½) | - | 59 | Wicklein,Stefan,Dr. | 1952 | (2½) | ½ - ½ |
| 3 | 51 | Seidens,Gunter | 1928 | (1) | - | 60 | Latka,Richard | 1940 | (1½) | - - + |
| 4 | 52 | Huster,Mike | 1906 | (1½) | - | 61 | Kloß,Thomas | 1924 | (1½) | 1 - 0 |
| 5 | 53 | Schönfeld,Volker | 1860 | (2½) | - | 62 | Richter,Sebastian | 1845 | (3) | ½ - ½ |
| 6 | 55 | Pekrul,Jürgen | 1802 | (2½) | - | 63 | Latka,Robert | 1853 | (½) | ½ - ½ |
| 7 | 56 | Loos,Tilda | 1821 | (2) | - | 64 | Götting,Danilo | 1710 | (1) | ½ - ½ |
| 8 | 120 | Fijalkowski,Jürgen | 1831 | (0) | - | 108 | Wolf,Jonas | 1882 | (½) | 0 - 1 |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | DWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | BerWr | ||
| 1 | 4 | Erfurter SK 2 | 1967 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 - 0 | 34.5 - 13.5 | 164.5 | ||
| 2 | 10 | SV Medizin Erfurt 1 | 1965 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 4 | 25.5 - 22.5 | 121.5 | ||
| 3 | 5 | SV 1861 Liebschwitz | 1911 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 5 | 26.0 - 22.0 | 126.5 | ||
| 4 | 2 | Ilmenauer SV | 1918 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 - 6 | 25.5 - 22.5 | 123.5 | ||
| 5 | 8 | fuß brothers Jena | 1905 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 - 6 | 22.5 - 25.5 | 103.5 | ||
| 6 | 3 | TSG Apolda | 1954 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | 24.0 - 24.0 | 103.5 | ||
| 7 | 9 | SV Schott Jena | 1879 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | 23.5 - 24.5 | 95.50 | ||
| 8 | 6 | Meuselwitzer SV | 1761 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | 18.0 - 30.0 | 81.50 | ||
| 9 | 1 | SC Rochade Leinefelde | 1832 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | 21.5 - 26.5 | 82.00 | ||
| 10 | 7 | Vfl 1990 Gera | 1885 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 10 | 19.0 - 29.0 | 78.00 | ||
ZitatAlles anzeigen
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 10
Rang: 2
Name: SV Medizin Erfurt 1
TWZ: 2024
| Rang | Br | TNr | TlnKe | Teilnehmer | Tite | DWZ | At | Land | G | S | R | V | Punkte | Wert2 | Erfo | M.Br |
| 3 | 1 | 74 | 200 | Nguyen,Huy Dat | 2069 | M | GER | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 7.75 | 67% | 1,0 | |
| 2 | 2 | 76 | 59 | Kirschbaum,Gunnar | 1991 | M | GER | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 12.00 | 75% | 2,5 | |
| 9 | 3 | 78 | 33 | Müller-Ludwig,Kristi | WFM | 1965 | W | GER | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 | 20% | 3,6 |
| 6 | 4 | 79 | 205 | Nguyen,Ha Thanh | 1887 | W | GER | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 4.75 | 50% | 4,5 | |
| 6 | 5 | 80 | 151 | Jakob,Matthias | 1963 | M | GER | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 6.00 | 60% | 5,2 | |
| 3 | 6 | 82 | 172 | Fischer,Kay | 1866 | M | GER | 6 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 6.25 | 50% | 7,2 | |
| 1 | 7 | 81 | 57 | Reichel,Norbert | 1906 | M | GER | 6 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 7.00 | 50% | 6,2 | |
| 7 | 8 | 84 | 202 | Fischer,Dennis | 1863 | M | GER | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.50 | 33% | 8,0 | |
| 3 | 9 | 75 | 167 | Wehner,Janis | 2081 | M | GER | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.75 | 83% | 2,0 | |
| 5 | 10 | 83 | 237 | Ulrich,Helena Irene | 1757 | W | GER | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.50 | 50% | 6,7 | |
| 8 | 11 | 77 | 264 | Grund,Sebastian | 2017 | M | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0% | 3,0 |