2. Frauenbundesliga West
Saison 2025/26
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | Punkte | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 1 | SK Johanneum Eppendo | 1732 | (2) | - | 2 | Delmenhorster SK | 1843 | (2) | 2½ - 3½ |
| 1 | 2 | Meier,Alice | 1949 | (½) | - | 8 | Mönster,Madita | 1986 | (0) | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Rohlfs,Ricarda | 1663 | (½) | - | 10 | Kickert,Germaine Helene | 1957 | (1) | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Kieckbusch,Lotta | 1699 | (½) | - | 12 | Aden,Dagmar | 1822 | (1½) | 0 - 1 |
| 4 | 6 | Busch,Lara Sophie | 1704 | (½) | - | 54 | Eitel,Liz | 1753 | (1) | 0 - 1 |
| 5 | 75 | Darvish Ghane,Luisa | 1803 | (½) | - | 73 | Oellrich,Emma | 1763 | (0) | 0 - 1 |
| 6 | 49 | Blöcher,Mina | 1571 | (1½) | - | 55 | Wollscheid,Stefanie | 1775 | (1) | 1 - 0 |
| 2 | 3 | SC Rotation Pankow | 2018 | (8) | - | 4 | SV Königsjäger Süd-West | 1799 | (3) | 4½ - 1½ |
| 1 | 13 | Burchardt,Brigitte | 2109 | (3) | - | 21 | Pikki,Daria | 1838 | (3½) | 1 - 0 |
| 2 | 14 | Jahn,Constanze | 2035 | (1½) | - | 22 | Burchardi,Helena | 1876 | (1½) | 1 - 0 |
| 3 | 15 | Göhler,Antje | 2050 | (2) | - | 23 | Richter,Anastasia | 1855 | (0) | 0 - 1 |
| 4 | 17 | Wolf,Sylvia | 2009 | (1½) | - | 24 | John,Linnea | 1746 | (1½) | + - - |
| 5 | 18 | Heyme,Sibylle | 1955 | (2) | - | 66 | Schmidt,Luise | 1675 | (1½) | ½ - ½ |
| 6 | 87 | Mai,Iris | 1952 | (2) | - | 85 | Bächle,Mathilda | 1805 | (1½) | 1 - 0 |
| 3 | 6 | SG Solingen II | 1771 | (0) | - | 5 | SK Münster | 1755 | (1) | 3½ - 2½ |
| 1 | 36 | Rudolph,Eva | 1869 | (1) | - | 25 | Klahold,Rona | 1773 | (½) | 1 - 0 |
| 2 | 91 | Garbuz,Nicole | 1898 | (0) | - | 26 | Bui,Alestiel | 1797 | (1½) | 1 - 0 |
| 3 | 78 | Fetahovic,Sarah | 1890 | (1½) | - | 27 | Baumann,Eva | 1778 | (1½) | 1 - 0 |
| 4 | 62 | Winter,Astrid | 1828 | (½) | - | 28 | Bünte,Kirsten | 1735 | (1) | 0 - 1 |
| 5 | 63 | Heidtkamp,Anna | 1581 | (½) | - | 60 | Walter,Stephanie | 1763 | (0) | 0 - 1 |
| 6 | 64 | Chen,Aimée | 1558 | (1) | - | 69 | Gruen,Jenny | 1684 | (½) | ½ - ½ |
| 4 | 7 | SV Medizin Erfurt | 1964 | (8) | - | 8 | SV 1920 Hofheim | 1913 | (8) | 3½ - 2½ |
| 1 | 38 | Nguyen,Ha Thanh | 1920 | (1) | - | 47 | Geske,Bruna | 2006 | (1) | 0 - 1 |
| 2 | 40 | Pfau,Beate | 1957 | (0) | - | 48 | Barpiyeva,Gulsana | 2007 | (4) | ½ - ½ |
| 3 | 41 | Müller-Ludwig,Kristi | 1989 | (2½) | - | 83 | Lauterbach,Ingrid | 1950 | (2) | 1 - 0 |
| 4 | 42 | Anisheva,Varvara | 2045 | (2) | - | 92 | von Beckh,Frieda | 1834 | (0) | 0 - 1 |
| 5 | 51 | Umpfenbach,Carolin | 2069 | (3½) | - | 57 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1786 | (1½) | 1 - 0 |
| 6 | 52 | Ulrich,Helena Irene | 1806 | (3) | - | 58 | Zahn,Nicol | 1897 | (2½) | 1 - 0 |
2. Frauenbundesliga West
Saison 2025/26
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Man.Pkt. | Brt.P | BerWr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SV Medizin Erfurt | 1989 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 - 0 | 10 - 0 | 21.5 | 65.50 | ||
| 2 | 3 | SC Rotation Pankow | 2017 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 - 0 | 10 - 0 | 21.5 | 72.00 | ||
| 3 | 8 | SV 1920 Hofheim | 1965 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 - 2 | 8 - 2 | 20.0 | 71.00 | ||
| 4 | 2 | Delmenhorster SK | 1835 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 - 6 | 4 - 6 | 12.5 | 48.00 | ||
| 5 | 4 | SV Königsjäger Süd-West | 1736 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | 3 - 7 | 14.5 | 51.50 | ||
| 6 | 6 | SG Solingen II | 1815 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 - 8 | 2 - 8 | 11.0 | 46.50 | ||
| 7 | 1 | SK Johanneum Eppendorf | 1661 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 - 8 | 2 - 8 | 9.0 | 31.00 | ||
| 8 | 5 | SK Münster | 1664 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 - 9 | 1 - 9 | 10.0 | 34.50 | ||
2. Frauenbundesliga West
Saison 2025/26
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 7
Rang: 1
Attr.:
Name: SV Medizin Erfurt
Land:
TWZ: 1989
ManNr: 7
Rang: 1
Attr.:
Name: SV Medizin Erfurt
Land:
TWZ: 1989
| Rang | Br | TNr | TlnKe | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Land | G | S | R | V | Punkt | Wert2 | Erfo | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 38 | 205 | Nguyen,Ha Thanh | 1920 | W | GER | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.50 | 20% | 1,0 | |
| 8 | 2 | 40 | 26 | Pfau,Beate | 1957 | W | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.25 | 50% | 2,0 | |
| 1 | 3 | 41 | 33 | Müller-Ludwig,Kristi | WFM | 1989 | W | GER | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.50 | 70% | 2,2 |
| 3 | 4 | 42 | 129 | Anisheva,Varvara | WFM | 2045 | W | RUS | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.50 | 67% | 3,3 |
| 1 | 5 | 51 | 197 | Umpfenbach,Carolin | 2069 | W | GER | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 5.00 | 90% | 4,6 | |
| 1 | 6 | 52 | 237 | Ulrich,Helena Irene | 1806 | W | GER | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 4.00 | 80% | 5,6 | |
| 1 | 7 | 50 | 118 | Troyke,Doreen | WFM | 1988 | W | GER | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 4.00 | 100% | 3,5 |
| 3 | 8 | 81 | 182 | Grohmann,Katrin | 1936 | W | GER | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.00 | 100% | 6,0 |