SV Medizin Erfurt
Fettbemmen-Blitzturnier 2026
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||
| LfdN | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | Biastoch,Bennet | 2290 | SG Aufbau Elbe Magdeburg |
| 2 | Böhm,Christian | 2074 | SG 1871 Löberitz |
| 3 | Jakob,Matthias | 1940 | SV Medizin Erfurt |
| 4 | Zimmermann,Felix | 1937 | SV Grün-Weiß Niederwiesa |
| 5 | Elkhanov, Leonid | 1900 | SV Empor Erfurt |
| 6 | Kirschbaum,Gunnar | 1858 | SV Medizin Erfurt |
| 7 | Taudte,Stefan | 1849 | SV Empor Erfurt |
| 8 | Pinnau,Hannes | 1840 | SV Wartburgstadt Eisenach |
| 9 | Rost,Detlef | 1832 | Erfurter SK |
| 10 | Günther,Oliver | 1729 | SV Empor Erfurt |
| 11 | Shvachko,Mark | 1638 | Ukraine |
| 12 | Stumm,Rainer | 1480 | SV Medizin Erfurt |
SV Medizin Erfurt
Fettbemmen-Blitzturnier 2026
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biastoch,Bennet | 2290 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 55.00 |
| 2 | Böhm,Christian | 2074 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 37.25 |
| 3 | Pinnau,Hannes | 1840 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 32.25 |
| 4 | Elkhanov, Leonid | 1900 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.50 |
| 5 | Günther,Oliver | 1729 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.25 |
| 6 | Jakob,Matthias | 1940 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 24.00 |
| 7 | Zimmermann,Felix | 1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.00 |
| 8 | Kirschbaum,Gunnar | 1858 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 19.25 |
| 9 | Taudte,Stefan | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.50 |
| 10 | Rost,Detlef | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 7.50 |
| 11 | Shvachko,Mark | 1638 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 7.50 |
| 12 | Stumm,Rainer | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
SV Medizin Erfurt
Fettbemmen-Blitzturnier 2026
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Alt | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Neu | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biastoch,Bennet | FM | 2290 | 1825 | 11.0 | 10.20 | 11 | 30 | / | 15 | 2625 | 2305 | 15 | ||
| 2 | Böhm,Christian | 2074 | 1845 | 7.5 | 8.27 | 11 | 30 | / | 15 | 1978 | 2059 | -15 | |||
| 3 | Pinnau,Hannes | 1840 | 1866 | 7.5 | 5.20 | 11 | 26 | / | 15 | 1999 | 1889 | 49 | |||
| 4 | Elkhanov, Leonid | 1900 | 1861 | 7.5 | 6.03 | 11 | 28 | / | 15 | 1994 | 1929 | 29 | |||
| 5 | Günther,Oliver | 1729 | 1876 | 6.0 | 3.67 | 11 | 24 | / | 15 | 1912 | 1782 | 53 | |||
| 6 | Jakob,Matthias | 1940 | 1857 | 6.0 | 6.58 | 11 | 29 | / | 15 | 1893 | 1929 | -11 | |||
| 7 | Zimmermann,Felix | 1937 | 1857 | 6.0 | 6.55 | 11 | 29 | / | 15 | 1893 | 1926 | -11 | |||
| 8 | Kirschbaum,Gunnar | 1858 | 1864 | 5.0 | 5.45 | 11 | 27 | / | 15 | 1828 | 1849 | -9 | |||
| 9 | Taudte,Stefan | 1849 | 1865 | 4.5 | 5.32 | 11 | 27 | / | 15 | 1800 | 1832 | -17 | |||
| 10 | Rost,Detlef | 1832 | 1867 | 3.0 | 5.08 | 11 | 26 | / | 15 | 1692 | 1788 | -44 | |||
| 11 | Shvachko,Mark | 1638 | 1884 | 1.0 | 2.58 | 11 | 22 | / | 15 | 1501 | 1600 | -38 | |||
| 12 | Stumm,Rainer | 1480 | 1899 | 1.0 | 1.07 | 11 | 20 | / | 15 | 1516 | 1479 | -1 | |||
Um den Namen unseres traditionellen Fettbemmenblitzturnier gerecht zu werden,
hatte Rainer Stumm, wie auch im letztem Jahr, wieder das selbst gemachte Fett
wieder mitgebracht und auch das Brot dazu. Er schmierte auch die Brote, wobei ihm
Hartmut half. Außerdem gab es auch noch Brötchen mit Gehacktem.
Danke den beiden Fleißigen!
Da es am 3. Januar immer zwei Geburtstage gab, nämlich von Hartmut Seele und Stefan Taudte,
gab es auch Freibier! So war die Versorgung gewährleistet und das Turnier konnte beginnen.
Mit Wilfried Tangermann habe ich dann den Turnierraum vorbereitet. Die Anzahl der Bretter
war dann zu optimistisch. Es nahmen nur 12 Schachfreunde am Turnier teil. Also musste ich
dann später 4 Bretter wegräumen.
Hartmut Seele begrüßte die Teilnehmer und wünschte noch allen ein gutes neues Jahr!
Danach habe ich dann gegen 20:30 Uhr das Turnier eröffnet, mit Bekanntgabe der Paarungen der 1. Runde.
Hier ein Blick auf alle Teilnehmer in der 1. Runde.
Von den 12 Teilnehmern waren nur drei "Mediziner"!
Alles andere Gäste aus befreundeten Vereinen und sogar aus Eisenach.
Von Rechts: Felix Zimmermann, Hannes Pinau und Detlef Rost.
Neben Detlef spielen Leonid Elkhanov, Rainer Stumm und Stefan Taudte.
Von Rechts: Christian Böhm, Bennet Biastoch und Oliver Günther.
Gunnar Kirschbaum, Matthias Jakob und Mark Shvachko.
Die beiden Geburtstagskinder Stefan und Hartmut gaben neben dem Freibier auch noch
eine Runde Schnaps aus.
Neben der Geburtstagsrunde konnte man auch noch das Fussballspiel der 1. Liga sehen.
Es spielte Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Das dramatische Spiel endete 3-3!
Zurück zum Turnier. Am Ende siegte der Fidemeister aus Magdeburg mit 3,5 Punkten Vorsprung sicher!
Turniersieger Bennet Biastoch! Herzlichen Glückwunsch
Zweiter wurde Christian Böhm! Herzlichen Glückwunsch!
Und Dritter wurde Hannes Pinnau! Herzlichen Glückwunsch!
Hier nochmal alle Drei zusammen.
Das Siegertrio!
Den Spielern, welche heute da waren, hat das Turnier viel Spaß gemacht und ich hoffe,
das im nächstem Jahr die Teilnehmerzahl wieder ansteigt!
Als nächstes geht es dann mit unser Monatsblitzserie am 30. Januar und der
Schnellschachserie am 6. Februar weiter. Siehe Ausschreibungen im FORUM.
H.-J. Willert