2. Frauenbundesliga West
Saison 2025/26
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | NWZ | Punkte | - | MNr | Mannschaft | NWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 6 | SG Solingen II | 1619 | (0) | - | 7 | SV Medizin Erfurt | 1863 | (4) | 2 - 4 |
| 1 | 36 | Rudolph,Eva | 1904 | (0) | - | 38 | Nguyen,Ha Thanh | 1887 | (0) | 1 - 0 |
| 2 | 78 | Fetahovic,Sarah | 1789 | (½) | - | 41 | Müller-Ludwig,Kristin | 1965 | (1½) | 1 - 0 |
| 3 | 62 | Winter,Astrid | 1736 | (½) | - | 50 | Troyke,Doreen | 1842 | (2) | 0 - 1 |
| 4 | 64 | Chen,Aimée | 1558 | (½) | - | 51 | Umpfenbach,Carolin | 1998 | (1½) | 0 - 1 |
| 5 | 79 | Dhanasekaran Meenamb | 1369 | (0) | - | 52 | Ulrich,Helena Irene | 1757 | (1½) | 0 - 1 |
| 6 | 80 | Fetahovic,Maida | 1360 | (0) | - | 81 | Grohmann,Katrin | 1729 | (0) | 0 - 1 |
| 2 | 5 | SK Münster | 1658 | (1) | - | 8 | SV 1920 Hofheim | 1894 | (4) | 1½ - 4½ |
| 1 | 25 | Klahold,Rona | 1845 | (½) | - | 46 | Rieseler,Caroline | 2012 | (1½) | 0 - 1 |
| 2 | 27 | Baumann,Eva | 1739 | (½) | - | 47 | Geske,Bruna | 2023 | (1) | + - - |
| 3 | 60 | Walter,Stephanie | 1632 | (0) | - | 48 | Barpiyeva,Gulsana | 1981 | (2) | 0 - 1 |
| 4 | 69 | Gruen,Jenny | 1659 | (½) | - | 83 | Lauterbach,Ingrid | 1908 | (0) | 0 - 1 |
| 5 | 70 | Schalk,Caitlin | 1576 | (½) | - | 58 | Zahn,Nicol | 1754 | (1½) | ½ - ½ |
| 6 | 82 | Mense,Petra | 1495 | (0) | - | 84 | Storkebaum,Ulrike | 1684 | (0) | 0 - 1 |
| 3 | 4 | SV Königsjäger Süd-W | 1633 | (3) | - | 1 | SK Johanneum Eppendorf | 1685 | (0) | 2½ - 3½ |
| 1 | 20 | Von Herman,Brigitte | 1883 | (0) | - | 2 | Meier,Alice | 1864 | (0) | ½ - ½ |
| 2 | 21 | Pikki,Daria | 1844 | (1½) | - | 3 | Rohlfs,Ricarda | 1663 | (0) | 1 - 0 |
| 3 | 22 | Burchardi,Helena | 1787 | (1) | - | 4 | Kieckbusch,Lotta | 1726 | (0) | ½ - ½ |
| 4 | 24 | John,Linnea | 1748 | (1½) | - | 5 | Schmalholz,Tuva | (0) | 0 - 1 | |
| 5 | 85 | Bächle,Mathilda | 1531 | (0) | - | 6 | Busch,Lara Sophie | 1640 | (0) | ½ - ½ |
| 6 | 86 | Bonte,Lotte | 1002 | (0) | - | 49 | Blöcher,Mina | 1530 | (½) | 0 - 1 |
| 4 | 3 | SC Rotation Pankow | 1987 | (4) | - | 2 | Delmenhorster SK | 1775 | (0) | 5 - 1 |
| 1 | 13 | Burchardt,Brigitte | 2094 | (1) | - | 9 | Erofeev,Anastasia | 1996 | (1½) | 1 - 0 |
| 2 | 14 | Jahn,Constanze | 1995 | (0) | - | 10 | Kickert,Germaine Helene | 1907 | (0) | 1 - 0 |
| 3 | 15 | Göhler,Antje | 1996 | (½) | - | 11 | Möller,Hannah | 1800 | (1½) | ½ - ½ |
| 4 | 16 | Wagner-Michel,Annett | 1992 | (1½) | - | 12 | Aden,Dagmar | 1770 | (0) | ½ - ½ |
| 5 | 17 | Wolf,Sylvia | 1980 | (½) | - | 54 | Eitel,Liz | 1598 | (0) | 1 - 0 |
| 6 | 87 | Mai,Iris | 1862 | (0) | - | 55 | Wollscheid,Stefanie | 1576 | (1) | 1 - 0 |
2. Frauenbundesliga West
Saison 2025/26
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | ELO | NWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Man.Pkt. | Brt.P | BerWr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SV 1920 Hofheim | 1977 | 1931 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 - 0 | 14.0 | 46.50 | ||
| 2 | 7 | SV Medizin Erfurt | 1989 | 1927 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 - 0 | 12.5 | 36.00 | ||
| 3 | 3 | SC Rotation Pankow | 2022 | 1960 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 - 0 | 12.0 | 39.00 | ||
| 4 | 4 | SV Königsjäger Süd-West | 1809 | 1674 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 3 - 3 | 11.0 | 39.50 | ||
| 5 | 1 | SK Johanneum Eppendorf | 1759 | 1621 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 2 - 4 | 5.5 | 18.00 | ||
| 6 | 5 | SK Münster | 1715 | 1617 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | 1 - 5 | 7.0 | 28.00 | ||
| 7 | 6 | SG Solingen II | 1890 | 1765 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 6 | 0 - 6 | 5.0 | 23.00 | ||
| 8 | 2 | Delmenhorster SK | 1835 | 1751 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 6 | 0 - 6 | 5.0 | 22.00 | ||
2. Frauenbundesliga West
Saison 2025/26
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 7
Rang: 2
Attr.:
Name: SV Medizin Erfurt
Land:
TWZ: 1989
ManNr: 7
Rang: 2
Attr.:
Name: SV Medizin Erfurt
Land:
TWZ: 1989
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Nguyen,Ha Thanh | 1920 | 1887 | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0% | 1,0 | |
| 2 | 33 | Müller-Ludwig,Kris | WFM | 1989 | 1965 | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 50% | 2,0 |
| 3 | 118 | Troyke,Doreen | WFM | 1988 | 1842 | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 100% | 3,7 |
| 4 | 197 | Umpfenbach,Carolin | 2069 | 1998 | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 83% | 4,7 | |
| 5 | 237 | Ulrich,Helena Iren | 1806 | 1757 | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 83% | 5,7 | |
| 6 | 182 | Grohmann,Katrin | 1936 | 1729 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100% | 6,0 | |
| 7 | 129 | Anisheva,Varvara | WFM | 2045 | 1934 | RUS | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 100% | 3,0 |