2. Bezirksklasse-Mitte
Saison 2025/26
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | DWZ | Punkte | - | MNr | Mannschaft | DWZ | Punkte | Ergebnis |
| Brett | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 6 | SC Turm Erfurt 4 | 1262 | (2) | - | 10 | SG Glasspringer Katzh./Pis./L. | 1389 | (0) | 3½ - ½ |
| 1 | 24 | Birkoben,Georgi | 1236 | (1) | - | 37 | Jarosz,Gerhard | 1601 | (½) | ½ - ½ |
| 2 | 59 | Yashyn,Denys | 1230 | (0) | - | 38 | Walter,Uwe | 1176 | (½) | 1 - 0 |
| 3 | 60 | Balthasar,Johann | 1284 | (0) | - | 39 | Kühnert,Harald | (0) | 1 - 0 | |
| 4 | 61 | Buff,Hannes | 1298 | (0) | - | 40 | Leipold,Bernd | (0) | 1 - 0 | |
| 2 | 5 | Erfurter SK 4 | 863 | (0) | - | 7 | SV Medizin Erfurt 3 | 1204 | (0) | 1½ - 2½ |
| 1 | 19 | Röder,Leonard | 845 | (½) | - | 25 | Tangermann,Wilfried | 1571 | (0) | 0 - 1 |
| 2 | 20 | Hendrich,Leonard | 824 | (0) | - | 27 | Wettmann,Matthieu-Phillippe | 1208 | (0) | ½ - ½ |
| 3 | 62 | Molina Hidalgo,Juan | (0) | - | 28 | Mohammadi,Mahdi | 1168 | (0) | 1 - 0 | |
| 4 | 63 | Schumann,Jakob | 920 | (0) | - | 53 | Nolze,Tom | 867 | (1) | 0 - 1 |
| 3 | 4 | SSV Vimaria 91 Weimar 5 | 1456 | (2) | - | 8 | Ilmenauer SV 3 | 1099 | (2) | 3 - 1 |
| 1 | 13 | Lieke,Arno | 1529 | (½) | - | 67 | Eisenbach,Markus,Dr. | 1530 | (0) | 0 - 1 |
| 2 | 64 | Günther,Amelie | 1517 | (0) | - | 49 | Winger,Frank | 830 | (0) | 1 - 0 |
| 3 | 65 | Lang,Peter | 1323 | (0) | - | 50 | Ray,Kashvi | 928 | (1) | 1 - 0 |
| 4 | 66 | Schumacher,Erik Joha | (0) | - | 68 | Wäldchen,Anna | 1106 | (0) | 1 - 0 | |
| 4 | 3 | SG Geschwenda/Frankenhain | 1131 | (0) | - | 9 | SG BW Stadtilm 4 | 997 | (0) | 4 - 0 |
| 1 | 9 | Aßmann,Michael | 1356 | (0) | - | 33 | Keßler,Finjas Ephraim | 1139 | (0) | 1 - 0 |
| 2 | 11 | Hahn,Thorwald | 876 | (1) | - | 34 | Möller,Lia Sofie | 1090 | (0) | 1 - 0 |
| 3 | 69 | Hahn,Roland | 1162 | (0) | - | 35 | Jung,Bruce | 761 | (0) | 1 - 0 |
| 4 | 51 | Strauß,Layla Ursula | (0) | - | 36 | Schuhmann,Jannik | (0) | 1 - 0 | ||
| 5 | 2 | SG BW Stadtilm 3 | 1223 | (2) | - | 1 | SV 1899 Vieselbach | 1216 | (2) | 1½ - 2½ |
| 1 | 6 | Eckoldt,Matthias | 1358 | (0) | - | 3 | Georgy,Sascha | 1520 | (0) | ½ - ½ |
| 2 | 7 | Langer,Eric Jonathan | 1337 | (0) | - | 4 | Langer,Jürgen | 1273 | (½) | 1 - 0 |
| 3 | 8 | Richter,Amélie Elsa | 1274 | (1) | - | 70 | Hertel,Tom | 1272 | (0) | 0 - 1 |
| 4 | 47 | Eßers,Elisabeth Gret | 923 | (1) | - | 41 | Ellenberg,Marian | 799 | (1) | 0 - 1 |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 2. Runde | |||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | DWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBer | BerWr | ||
| 1 | 6 | SC Turm Erfurt 4 | 1175 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 6.0 - 2.0 | 0.00 | 15.50 | ||
| 2 | 1 | SV 1899 Vieselbach | 1287 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 5.5 - 2.5 | 2.00 | 11.50 | ||
| 3 | 4 | SSV Vimaria 91 Weimar 5 | 1330 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 5.5 - 2.5 | 4.00 | 13.00 | ||
| 4 | 2 | SG BW Stadtilm 3 | 1212 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 5.5 - 2.5 | 0.00 | 15.00 | ||
| 5 | 3 | SG Geschwenda/Frankenhain | 1180 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 5.5 - 2.5 | 0.00 | 13.50 | ||
| 6 | 7 | SV Medizin Erfurt 3 | 1203 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 4.0 - 4.0 | 0.00 | 9.50 | ||
| 7 | 8 | Ilmenauer SV 3 | 1209 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 3.5 - 4.5 | 2.00 | 10.50 | ||
| 8 | 5 | Erfurter SK 4 | 1029 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 3.0 - 5.0 | 0.00 | 6.00 | ||
| 9 | 10 | SG Glasspringer Katzh./Pi | 1389 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 1.5 - 6.5 | 0.00 | 5.50 | ||
| 10 | 9 | SG BW Stadtilm 4 | 895 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 0.0 - 8.0 | 0.00 | 0.00 | ||
ZitatMannschaftsformular / ErgebnisdienstAlles anzeigen
ManNr: 7
Rang: 6
Name: SV Medizin Erfurt 3
DWZ: 1203
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | DWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
| 1 | 64 | Tangermann,Wilfrie | 1571 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100% | 1,0 | ||
| 2 | 275 | Wettmann,Matthieu- | 1208 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50% | 2,0 | |||
| 3 | 286 | Mohammadi,Mahdi | 1168 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0% | 2,5 | |||
| 4 | 265 | Nolze,Tom | 867 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 100% | 4,0 | |||
| 5 | 266 | Nolze,Max | 1283 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50% | 1,0 | |||
| 6 | 278 | Schiefner,Erik | 1123 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0% | 3,0 |