So heiß die Partien umkämpft waren, so kalt war es draußen!
So heiß die Partien umkämpft waren, so kalt war es draußen!
Wenn man in der zweiten Runde schon von einem Spitzenspiel sprechen
kann, dann war es dieses: jeweils mit einem klaren Sieg und mehreren
kampflosen Punkten gestartet, trafen wir auf die Stützerbacher.
Keine Besetzungsschwierigkeiten, jedoch eine etwas verzögerte Anreise,
so dass die halbe Mannschaft schonmal angefangen hatte, als der Rest eintraf.
Recht schnell endeten die ersten fünf Partien. Helena machte am
Spitzenbrett den erwartet kurzen Prozess, ebenso Neudi, aber in Form
eines Remis. Auch Frank am letzten Brett fühlte sich offenbar nicht so
wohl in seiner Stellung, dass er das Angebot abgelehnt hätte.
Die drei verabschiedeten sich und konnten also nicht mehr erleben, wie gleich
darauf Lutz voll Freude in überlegener Stellung einen Turm und den
Punkt gewann oder wie ich nach zwei kapitalen Fehlzügen ebenso kläglich
aufgeben mußte.
Die letzten drei Partien gingen dann alle noch in die "Verlängerung",
wenngleich mehr oder weniger deutlich sichtbar schon länger mit Vorteil Medizin.
René gewann seinen Königsangriff schließlich mit seinem vorgerückten h-Bauern,
Dennis wickelte ebenfalls nach einem Randbauernvorstoß sicher in ein gewonnenes Turm-Endspiel ab.
Die Schluss Krönung führte Eugen vor, der den Routinier Franz dermaßen
einsperrte und nach und nach Qualitäten und Figuren gewinnen konnte,
bis endlich die Waffen und Handschuhe gestreckt wurden.
Zwischendurch konnten alle den ersten Schnee dieses Herbstes begrüßen und
mit einem klaren und spielentsprechenden 6:2 nach Hause fahren.
Rainer Stumm
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | DWZ | Punkte | - | MNr | Mannschaft | DWZ | Punkte | Ergebnis |
| Brett | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 5 | SC Turm Erfurt 2 | 1533 | (0) | - | 9 | Spielfrei I | (0) | - | |
| 2 | 4 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 1706 | (2) | - | 6 | SG Arnstadt-Stadtilm 2 | 1483 | (0) | 5½ - 2½ |
| 1 | 25 | Hadelich,Arvin | 1630 | (1) | - | 42 | Scheller,Thomas,Dr. | 1634 | (0) | ½ - ½ |
| 2 | 27 | Han,Erdem | 1671 | (1) | - | 44 | Habl,Klaus | 1609 | (0) | 1 - 0 |
| 3 | 28 | Gräf,Michael | 1847 | (½) | - | 45 | Rögner,Andreas | 1635 | (½) | ½ - ½ |
| 4 | 29 | Berbig,Georg | 1751 | (1) | - | 46 | Sommer,Steffen | 1459 | (½) | ½ - ½ |
| 5 | 30 | Bock,Leonas | 1693 | (0) | - | 101 | Degel,Steven | 1602 | (0) | 0 - 1 |
| 6 | 31 | Vogel,Steffen | 1758 | (0) | - | 102 | Sommer,Romi | (0) | + - - | |
| 7 | 32 | Assmann,Winfried | 1673 | (½) | - | 103 | Rudolf,Robby | 1506 | (0) | 1 - 0 |
| 8 | 100 | Käckell,Oskar | 1625 | (0) | - | 89 | Körner,Michael | 939 | (½) | 1 - 0 |
| 3 | 3 | SV Stützerbach | 1517 | (2) | - | 7 | SV Medizin Erfurt 2 | 1668 | (2) | 2 - 6 |
| 1 | 19 | Krüger,Karsten | 1139 | (1) | - | 50 | Ulrich,Helena Irene | 1757 | (0) | 0 - 1 |
| 2 | 20 | Handschuh,Franz | 1775 | (1) | - | 51 | Mantu,Eugen | 1766 | (1) | 0 - 1 |
| 3 | 21 | Brehme,Stefan | 1774 | (½) | - | 52 | Neudeck,Hans-Peter | 1673 | (1) | ½ - ½ |
| 4 | 22 | Mages,Horst | 1711 | (0) | - | 53 | Fischer,Dennis | 1863 | (0) | 0 - 1 |
| 5 | 23 | Licht,Ralph | 1617 | (½) | - | 54 | Stockum,René | 1602 | (1) | 0 - 1 |
| 6 | 90 | Löhn,Marko | 1540 | (½) | - | 56 | Stumm,Rainer | 1577 | (0) | 1 - 0 |
| 7 | 92 | Engel,Udo | 1405 | (½) | - | 85 | Krajinski,Lutz | 1519 | (1) | 0 - 1 |
| 8 | 91 | Meister,Uwe | 1174 | (1) | - | 83 | Willert,Frank | 1586 | (½) | ½ - ½ |
| 4 | 2 | TSG Apolda 2 | 1504 | (0) | - | 8 | SV Empor Erfurt 3 | 1651 | (0) | 1½ - 6½ |
| 1 | 11 | Krug,Klaus-Peter | 1814 | (0) | - | 57 | Renner,Wolfgang | 1691 | (0) | ½ - ½ |
| 2 | 12 | Schmid,Walter | 1710 | (0) | - | 58 | Zugehör,Frank | 1833 | (0) | ½ - ½ |
| 3 | 14 | Einax,Claus-Dieter | 1813 | (0) | - | 59 | Wahlicht,Mike | 1705 | (0) | - - + |
| 4 | 16 | Schwarzer,Jonas | 1178 | (½) | - | 60 | Schmuck,Helmut | 1755 | (0) | - - + |
| 5 | 88 | Grube,Vincent | 1228 | (0) | - | 61 | Kompe,Jörg | 1659 | (0) | - - + |
| 6 | 87 | Talke,Erich | 1180 | (0) | - | 62 | Albrecht,Sidney Jenna | 1425 | (0) | 0 - 1 |
| 7 | 104 | Gerlach,Dieter,Dr. | 1591 | (0) | - | 63 | Ulrich,Thomas | 1588 | (0) | 0 - 1 |
| 8 | 86 | Talke,Gerd | 1520 | (½) | - | 64 | Mattner,Uwe | 1549 | (0) | ½ - ½ |
| 5 | 10 | Spielfrei II | (0) | - | 1 | SG Glasspringer Katzhütte/Pies | 1593 | (0) | - | |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 2. Runde | |||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | DWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBer | BerWr | ||
| 1 | 7 | SV Medizin Erfurt 2 | 1673 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 12.0 - 4.0 | 2.00 | 57.00 | ||
| 2 | 4 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 1697 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 10.5 - 5.5 | 0.00 | 48.00 | ||
| 3 | 3 | SV Stützerbach | 1438 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 8.0 - 8.0 | 0.00 | 36.00 | ||
| 4 | 8 | SV Empor Erfurt 3 | 1651 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 6.5 - 1.5 | 0.00 | 28.00 | ||
| 5 | 6 | SG Arnstadt-Stadtilm 2 | 1531 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 4.5 - 11.5 | 0.00 | 20.00 | ||
| 6 | 2 | TSG Apolda 2 | 1611 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 3.5 - 12.5 | 0.00 | 16.50 | ||
| 7 | 5 | SC Turm Erfurt 2 | 1533 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 3.0 - 5.0 | 0.00 | 10.50 | ||
| 8 | 1 | SG Glasspringer Katzhütte | 1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0.0 - 0.0 | 0.00 | 0.00 | ||
ZitatMannschaftsformular / ErgebnisdienstAlles anzeigen
ManNr: 7
Rang: 1
Name: SV Medizin Erfurt 2
DWZ: 1730
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | DWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
| 1 | 237 | Ulrich,Helena Iren | 1806 | 1757 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100% | 1,0 | |
| 2 | 235 | Mantu,Eugen | 1821 | 1766 | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 100% | 1,5 | |
| 3 | 207 | Neudeck,Hans-Peter | 1673 | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 75% | 2,5 | ||
| 4 | 202 | Fischer,Dennis | 1967 | 1863 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100% | 4,0 | |
| 5 | 93 | Stockum,René | 1602 | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 100% | 4,0 | ||
| 6 | 81 | Stumm,Rainer | 1577 | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0% | 6,0 | ||
| 7 | 26 | Krajinski,Lutz | 1629 | 1519 | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 100% | 7,5 | |
| 8 | 95 | Willert,Frank | 1586 | GER | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 50% | 7,0 | ||
| 9 | 40 | Seele,Hartmut | 1841 | 1751 | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0% | 4,0 | |
| 10 | 64 | Tangermann,Wilfried | 1571 | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50% | 5,0 | ||
| 11 | 50 | Willert,Hans-Jürgen | 1532 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100% | 7,0 |