2. Frauenbundesliga West
Saison 2025/26
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | Punkte | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| Brett | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 7 | SV Medizin Erfurt | 1970 | (2) | - | 2 | Delmenhorster SK | 1807 | (0) | 4 - 2 |
| 1 | 38 | Nguyen,Ha Thanh | 1920 | (0) | - | 9 | Erofeev,Anastasia | 1987 | (½) | - - + |
| 2 | 41 | Müller-Ludwig,Kristi | 1989 | (1) | - | 11 | Möller,Hannah | 1849 | (1) | ½ - ½ |
| 3 | 42 | Anisheva,Varvara | 2045 | (1) | - | 54 | Eitel,Liz | 1753 | (0) | 1 - 0 |
| 4 | 50 | Troyke,Doreen | 1988 | (1) | - | 73 | Oellrich,Emma | 1763 | (0) | 1 - 0 |
| 5 | 51 | Umpfenbach,Carolin | 2069 | (1) | - | 55 | Wollscheid,Stefanie | 1775 | (½) | ½ - ½ |
| 6 | 52 | Ulrich,Helena Irene | 1806 | (½) | - | 74 | König,Emmilie | 1716 | (0) | 1 - 0 |
| 2 | 8 | SV 1920 Hofheim | 1938 | (2) | - | 1 | SK Johanneum Eppendorf | 1614 | (0) | 5½ - ½ |
| 1 | 46 | Rieseler,Caroline | 2061 | (½) | - | 1 | Borisova,Borislava | 1926 | (1) | 1 - 0 |
| 2 | 47 | Geske,Bruna | 2006 | (0) | - | 3 | Rohlfs,Ricarda | 1663 | (0) | 1 - 0 |
| 3 | 48 | Barpiyeva,Gulsana | 2007 | (1) | - | 5 | Schmalholz,Tuva | 1663 | (0) | 1 - 0 |
| 4 | 57 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1786 | (1) | - | 75 | Darvish Ghane,Luisa Marie | 1803 | (0) | ½ - ½ |
| 5 | 58 | Zahn,Nicol | 1897 | (½) | - | 76 | Link,Jasmin,Dr. | 1451 | (0) | 1 - 0 |
| 6 | 59 | Prüfert,Franziska | 1870 | (1) | - | 77 | Eggers,Lara | 1178 | (0) | 1 - 0 |
| 3 | 3 | SC Rotation Pankow | 2032 | (2) | - | 6 | SG Solingen II | 1600 | (0) | 3½ - 2½ |
| 1 | 13 | Burchardt,Brigitte | 2109 | (½) | - | 78 | Fetahovic,Sarah | 1890 | (0) | ½ - ½ |
| 2 | 15 | Göhler,Antje | 2050 | (0) | - | 62 | Winter,Astrid | 1828 | (0) | ½ - ½ |
| 3 | 16 | Wagner-Michel,Annett | 2039 | (1) | - | 63 | Heidtkamp,Anna | 1581 | (0) | ½ - ½ |
| 4 | 17 | Wolf,Sylvia | 2009 | (0) | - | 64 | Chen,Aimée | 1558 | (0) | ½ - ½ |
| 5 | 18 | Heyme,Sibylle | 1955 | (1) | - | 79 | Dhanasekaran Meenambigai,Diya | 1583 | (0) | 1 - 0 |
| 6 | 61 | Seils,Gudula | 2028 | (1) | - | 65 | Tok,Tuana | 1158 | (0) | ½ - ½ |
| 4 | 4 | SV Königsjäger Süd-W | 1738 | (2) | - | 5 | SK Münster | 1651 | (0) | 3 - 3 |
| 1 | 21 | Pikki,Daria | 1838 | (1) | - | 26 | Bui,Alestiel | 1797 | (1) | ½ - ½ |
| 2 | 22 | Burchardi,Helena | 1876 | (½) | - | 27 | Baumann,Eva | 1778 | (0) | ½ - ½ |
| 3 | 24 | John,Linnea | 1746 | (1) | - | 69 | Gruen,Jenny | 1684 | (0) | ½ - ½ |
| 4 | 66 | Schmidt,Luise | 1675 | (1) | - | 70 | Schalk,Caitlin | 1673 | (0) | ½ - ½ |
| 5 | 67 | Zhou,Leyi Charlotte | 1632 | (1) | - | 71 | Barhoum,Diana | 1476 | (0) | 0 - 1 |
| 6 | 68 | Haase,Maike | 1659 | (1) | - | 72 | Marquardt,Stine | 1499 | (0) | 1 - 0 |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 2. Runde | |||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Man.Pkt. | Brt.P | BerWr | ||
| 1 | 8 | SV 1920 Hofheim | 2000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 - 0 | 9.5 | 31.50 | ||
| 2 | 7 | SV Medizin Erfurt | 1994 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 - 0 | 8.5 | 26.00 | ||
| 3 | 3 | SC Rotation Pankow | 2032 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 - 0 | 7.0 | 21.50 | ||
| 4 | 4 | SV Königsjäger Süd-West | 1810 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 8.5 | 28.50 | ||
| 5 | 5 | SK Münster | 1689 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 1 - 3 | 5.5 | 22.00 | ||
| 6 | 2 | Delmenhorster SK | 1835 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 0 - 4 | 4.0 | 18.50 | ||
| 7 | 6 | SG Solingen II | 1835 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 0 - 4 | 3.0 | 12.00 | ||
| 8 | 1 | SK Johanneum Eppendorf | 1661 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 0 - 4 | 2.0 | 8.00 | ||
ZitatMannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 7
Rang: 2
Name: SV Medizin Erfurt
TWZ: 1994
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
| 1 | 205 | Nguyen,Ha Thanh | 1920 | 1887 | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0% | 1,0 | |
| 2 | 33 | Müller-Ludwig,Kristin | WFM | 1989 | 1965 | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 75% | 2,0 |
| 3 | 129 | Anisheva,Varvara | WFM | 2045 | 1934 | RUS | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 100% | 3,0 |
| 4 | 118 | Troyke,Doreen | WFM | 1988 | 1842 | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 100% | 4,0 |
| 5 | 197 | Umpfenbach,Carolin | 2069 | 1998 | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 75% | 5,0 | |
| 6 | 237 | Ulrich,Helena Irene | 1806 | 1757 | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 75% | 6,0 |