Thüringenliga
Saison 2025/26
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | DWZ | Punkte | - | MNr | Mannschaft | DWZ | Punkte | Ergebnis |
| Brett | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 1 | SC Rochade Leinefelde | 1889 | () | - | 10 | SV Medizin Erfurt 1 | 1998 | () | 4 - 4 |
| 1 | 1 | Meitzner,Jonathan Franz | 1820 | () | - | 74 | Nguyen,Huy Dat | 2122 | () | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Kachel,Alfred | 2074 | () | - | 76 | Kirschbaum,Gunnar | 2003 | () | 0 - 1 |
| 3 | 3 | May,Alexander | 1939 | () | - | 77 | Grund,Sebastian | 1955 | () | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Körner,Jonas | 1833 | () | - | 80 | Jakob,Matthias | 2012 | () | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Meitzner,Johan Eduard | 1658 | () | - | 81 | Reichel,Norbert | 2018 | () | ½ - ½ |
| 6 | 6 | Frank,Thomas | 1831 | () | - | 82 | Fischer,Kay | 2098 | () | 1 - 0 |
| 7 | 7 | Hellrung,Bernhard,Dr. | 1923 | () | - | 83 | Ulrich,Helena Irene | 1806 | () | 0 - 1 |
| 8 | 8 | Pfitzenreuter,Gerald | 2036 | () | - | 84 | Fischer,Dennis | 1967 | () | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Ilmenauer SV | 1945 | () | - | 9 | SV Schott Jena | 1957 | () | 5 - 3 |
| 1 | 10 | Ziganshin,Ainur | 2262 | () | - | 65 | Junge,Mattheo Gabriel | 1946 | () | 1 - 0 |
| 2 | 11 | Eichenauer,Pascal | 2048 | () | - | 66 | Abou Wally,Adrian | 1942 | () | 1 - 0 |
| 3 | 13 | Nowak,Thomas | 2057 | () | - | 67 | Kaipalath,Varun Raj | 1838 | () | ½ - ½ |
| 4 | 14 | Rauch,Arwid | 1779 | () | - | 68 | Babrikowski,Peter,Dr. | 2107 | () | ½ - ½ |
| 5 | 15 | Jung,Timo | 1639 | () | - | 69 | Brömel,Richard | 2109 | () | 0 - 1 |
| 6 | 16 | Geißhirt,Marco | 1968 | () | - | 70 | Bönisch,Julian | 1851 | () | 1 - 0 |
| 7 | 85 | Ortlepp,Steffen | 1813 | () | - | 71 | Jung,Florian | 1980 | () | ½ - ½ |
| 8 | 86 | Schenk,Stefan | 1993 | () | - | 87 | Jordan,Gunter | 1885 | () | ½ - ½ |
| 3 | 3 | TSG Apolda | 2028 | () | - | 8 | fuß brothers Jena | 2014 | () | 3½ - 4½ |
| 1 | 17 | Machelett,Heiko | 2372 | () | - | 57 | Darr,Sascha | 2184 | () | ½ - ½ |
| 2 | 19 | Goemann,Jens | 2152 | () | - | 58 | Zipfel,Frank | 2123 | () | 0 - 1 |
| 3 | 20 | Kroh,Christian | 1808 | () | - | 59 | Wicklein,Stefan,Dr. | 2021 | () | ½ - ½ |
| 4 | 22 | Maiwald,Harald | 1989 | () | - | 61 | Kloß,Thomas | 2091 | () | ½ - ½ |
| 5 | 24 | Schmidt,Matthias | 2006 | () | - | 62 | Richter,Sebastian | 1874 | () | ½ - ½ |
| 6 | 88 | Walther,Cliff | 2093 | () | - | 63 | Latka,Robert | 1874 | () | 1 - 0 |
| 7 | 89 | Krug,Klaus-Peter | 1984 | () | - | 91 | Richter,Jan | 2048 | () | 0 - 1 |
| 8 | 90 | Bodling,Florian | 1819 | () | - | 92 | Richter,Gerhard | 1900 | () | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Erfurter SK 2 | 1924 | () | - | 7 | Vfl 1990 Gera | 1924 | () | 5½ - 2½ |
| 1 | 25 | Brüggemann,Joachim | 2237 | () | - | 49 | Aniol,Adrian | 1888 | () | 1 - 0 |
| 2 | 29 | Seinsoth,Paul | 1945 | () | - | 50 | Aniol,Nico | 1991 | () | 1 - 0 |
| 3 | 30 | Krüger,Rainer | 2076 | () | - | 51 | Seidens,Gunter | 1999 | () | 1 - 0 |
| 4 | 93 | Apel,Linus | 1902 | () | - | 52 | Huster,Mike | 2006 | () | 1 - 0 |
| 5 | 94 | Eger,Axel | 1990 | () | - | 53 | Schönfeld,Volker | 1965 | () | ½ - ½ |
| 6 | 95 | Heitmann,Erik | 1738 | () | - | 54 | Drechsel,Uwe | 1866 | () | 0 - 1 |
| 7 | 96 | Held,Martin | 1935 | () | - | 55 | Pekrul,Jürgen | 1890 | () | ½ - ½ |
| 8 | 97 | Tran,Anh Duc Kevin | 1569 | () | - | 56 | Loos,Tilda | 1785 | () | ½ - ½ |
| 5 | 5 | SV 1861 Liebschwitz | 1976 | () | - | 6 | Meuselwitzer SV | 1840 | () | 7 - 1 |
| 1 | 33 | Franke,Luca | 2027 | () | - | 41 | Sondermann,Johannes | 1988 | () | 1 - 0 |
| 2 | 34 | Zeidler,Andreas | 2143 | () | - | 42 | Naundorf,Johannes | 1917 | () | 1 - 0 |
| 3 | 35 | Hermannsdörfer,Frank | 2125 | () | - | 43 | Sniegowski,Richard | 1786 | () | 1 - 0 |
| 4 | 36 | Kastner,Peter | 2128 | () | - | 44 | Bellmann,Daniel | 1921 | () | 1 - 0 |
| 5 | 37 | Biel,Maik | 2095 | () | - | 45 | Barth,Jürgen | 1821 | () | ½ - ½ |
| 6 | 98 | Reiher,Klaus | 1680 | () | - | 46 | Ignatova,Gabriela | 1703 | () | 1 - 0 |
| 7 | 99 | Meissner,Steffen | 1907 | () | - | 101 | Scheiding,Sophia | 1723 | () | 1 - 0 |
| 8 | 100 | Nurka,Mario | 1700 | () | - | 102 | Schmidt,Jens | 1861 | () | ½ - ½ |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | DWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | BerWr | ||
| 1 | 5 | SV 1861 Liebschwitz | 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 7.0 - 1.0 | 33.50 | ||
| 2 | 4 | Erfurter SK 2 | 1983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 5.5 - 2.5 | 29.50 | ||
| 3 | 2 | Ilmenauer SV | 1989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 5.0 - 3.0 | 25.00 | ||
| 4 | 8 | fuß brothers Jena | 1969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 4.5 - 3.5 | 21.00 | ||
| 5 | 10 | SV Medizin Erfurt 1 | 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 4.0 - 4.0 | 21.50 | ||
| 6 | 1 | SC Rochade Leinefelde | 1889 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 4.0 - 4.0 | 14.50 | ||
| 7 | 3 | TSG Apolda | 2050 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 3.5 - 4.5 | 15.00 | ||
| 8 | 9 | SV Schott Jena | 1982 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 3.0 - 5.0 | 11.00 | ||
| 9 | 7 | Vfl 1990 Gera | 1924 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 2.5 - 5.5 | 6.50 | ||
| 10 | 6 | Meuselwitzer SV | 1807 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 1.0 - 7.0 | 2.50 | ||
ZitatMannschaftsformular / ErgebnisdienstAlles anzeigen
ManNr: 10
Rang: 5
Name: SV Medizin Erfurt 1
DWZ: 2024
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkte | Erfolg | M.Br | |
| 1 | 200 | Nguyen,Huy Dat | 2122 | 2069 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100% | 1,0 | |
| 2 | 59 | Kirschbaum,Gunnar | 2003 | 1991 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100% | 2,0 | |
| 3 | 264 | Grund,Sebastian | 1955 | 2017 | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0% | 3,0 | |
| 4 | 151 | Jakob,Matthias | 2012 | 1963 | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50% | 4,0 | |
| 5 | 57 | Reichel,Norbert | 2018 | 1906 | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50% | 5,0 | |
| 6 | 172 | Fischer,Kay | 2098 | 1866 | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0% | 6,0 | |
| 7 | 237 | Ulrich,Helena Iren | 1806 | 1757 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100% | 7,0 | |
| 8 | 202 | Fischer,Dennis | 1967 | 1863 | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0% | 8,0 |