Schnellschachturnier Juni 2025

  • SV Medizin Erfurt

    Schnellschachserie Juni 2025 (10 Minuten + 5 Sekunden)

    Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl)
    LfdN Teilnehmer TWZ Verein/Ort
    1 Belin,Anton 2024 SV Medizin Erfurt
    2 Jakob,Matthias 2002 SV Medizin Erfurt
    3 Kirschbaum,Gunnar 1958 SV Medizin Erfurt
    4 Elkhanov, Leonid 1864 SV Empor Erfurt
    5 Rost,Detlef 1749 SV Medizin Erfurt
    6 Shvachko,Mark 1717 Vereinslos/Ukraine
    7 Pinnau,Hannes 1676 SV Wartburgstadt Eisenach
    8 Lotz,Arthur 1459 SV Wartburgstadt Eisenach
    9 Keppler,Lasse 1236 SV Empor Erfurt
    10 Schiefner,Erik 1229 SV Medizin Erfurt

    Rangliste: Stand nach der 5. Runde
    Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh Siege
    1 4 Elkhanov, Leonid 1864 SV Empor Erfurt 5 4 0 1 4.0 11.5 4
    2 2 Jakob,Matthias 2002 SV Medizin Erfurt 5 2 3 0 3.5 13.0 2
    3 3 Kirschbaum,Gunnar 1958 SV Medizin Erfurt 5 2 2 1 3.0 13.5 2
    4 7 Pinnau,Hannes 1676 SV Wartburgstadt Eisenach 5 2 2 1 3.0 13.0 2
    5 1 Belin,Anton 2024 SV Medizin Erfurt 5 2 2 1 3.0 12.0 2
    6 6 Shvachko,Mark 1717 Vereinslos/Ukraine 5 3 0 2 3.0 10.0 3
    7 8 Lotz,Arthur 1459 SV Wartburgstadt Eisenach 5 2 1 2 2.5 10.0 2
    8 5 Rost,Detlef 1749 SV Medizin Erfurt 5 2 0 3 2.0 11.5 2
    9 10 Schiefner,Erik 1229 SV Medizin Erfurt 5 1 0 4 1.0 10.5 1
    10 9 Keppler,Lasse 1236 SV Empor Erfurt 5 0 0 5 0.0 11.5 0

    Paarungsliste der 1. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
    1 6 Shvachko,Mark 1717 () - 1 Belin,Anton 2024 () 1 - 0
    2 2 Jakob,Matthias 2002 () - 7 Pinnau,Hannes 1676 () ½ - ½
    3 8 Lotz,Arthur 1459 () - 3 Kirschbaum,Gunnar 1958 () 0 - 1
    4 4 Elkhanov, Leonid 1864 () - 9 Keppler,Lasse 1236 () 1 - 0
    5 10 Schiefner,Erik 1229 () - 5 Rost,Detlef 1749 () 0 - 1
    Paarungsliste der 2. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
    1 3 Kirschbaum,Gunnar 1958 (1) - 6 Shvachko,Mark 1717 (1) 1 - 0
    2 5 Rost,Detlef 1749 (1) - 4 Elkhanov, Leonid 1864 (1) 0 - 1
    3 1 Belin,Anton 2024 (0) - 2 Jakob,Matthias 2002 (½) ½ - ½
    4 7 Pinnau,Hannes 1676 (½) - 8 Lotz,Arthur 1459 (0) ½ - ½
    5 9 Keppler,Lasse 1236 (0) - 10 Schiefner,Erik 1229 (0) 0 - 1
    Paarungsliste der 3. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
    1 4 Elkhanov, Leonid 1864 (2) - 3 Kirschbaum,Gunnar 1958 (2) 1 - 0
    2 2 Jakob,Matthias 2002 (1) - 5 Rost,Detlef 1749 (1) 1 - 0
    3 6 Shvachko,Mark 1717 (1) - 7 Pinnau,Hannes 1676 (1) 0 - 1
    4 10 Schiefner,Erik 1229 (1) - 1 Belin,Anton 2024 (½) 0 - 1
    5 8 Lotz,Arthur 1459 (½) - 9 Keppler,Lasse 1236 (0) 1 - 0
    Paarungsliste der 4. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
    1 7 Pinnau,Hannes 1676 (2) - 4 Elkhanov, Leonid 1864 (3) 0 - 1
    2 3 Kirschbaum,Gunnar 1958 (2) - 2 Jakob,Matthias 2002 (2) ½ - ½
    3 1 Belin,Anton 2024 (1½) - 8 Lotz,Arthur 1459 (1½) 1 - 0
    4 10 Schiefner,Erik 1229 (1) - 6 Shvachko,Mark 1717 (1) 0 - 1
    5 5 Rost,Detlef 1749 (1) - 9 Keppler,Lasse 1236 (0) 1 - 0
    Paarungsliste der 5. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
    1 4 Elkhanov, Leonid 1864 (4) - 2 Jakob,Matthias 2002 (2½) 0 - 1
    2 3 Kirschbaum,Gunnar 1958 (2½) - 1 Belin,Anton 2024 (2½) ½ - ½
    3 7 Pinnau,Hannes 1676 (2) - 5 Rost,Detlef 1749 (2) 1 - 0
    4 9 Keppler,Lasse 1236 (0) - 6 Shvachko,Mark 1717 (2) 0 - 1
    5 8 Lotz,Arthur 1459 (1½) - 10 Schiefner,Erik 1229 (1) 1 - 0

    Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
    Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
    1 Elkhanov, Leonid 1864 1724 4.0 3.07 5 27 / 15 1964 1887 23
    2 Jakob,Matthias 2002 1854 3.5 3.40 5 30 / 15 2003 2004 2
    3 Kirschbaum,Gunnar 1958 1813 3.0 3.24 5 30 / 15 1885 1953 -5
    4 Pinnau,Hannes 1676 1758 3.0 2.01 5 23 / 15 1830 1704 28
    5 Belin,Anton 2024 1673 3.0 3.96 5 30 / 15 1745 2003 -21
    6 Shvachko,Mark 1717 1625 3.0 2.81 5 24 / 15 1697 1722 5
    7 Lotz,Arthur 1459 1625 2.5 1.85 5 20 / 15 1625 1479 20
    8 Rost,Detlef 1749 1601 2.0 3.06 5 24 / 15 1529 1720 -29
    9 Schiefner,Erik 1229 1637 1.0 0.77 5 17 / 15 1397 1237 8
    10 Keppler,Lasse 1236 1604 0.0 0.83 5 19 / 15 804 1209 -27


    Schon um 19 Uhr spielten Helko Läßiger und Maximilian Strohner ihre Partie zur 5. Runde

    der Stadt/Vereinsmeisterschaft unter erschwerten Bedingungen vor. Durch die parallel

    stattfindenden Schnellschachmeisterschaft war es häufig ziemlich laut!

    Laessiger_Strohner.jpg

    Zur späten Stunde, das Schnellschachturnier war schon beendet, verlor Helko die Partie!


    Es fanden sich 10 Teilnehmer zum Turnier ein.

    Shvachko_Belin.jpg

    Mark Shvachko gewinnt gegen Anton Belin.


    Jakob_Pinnau.jpg

    Die Partie Matthias Jakob (W) gegen Hannes Pinnau endete Remis


    Lotz_Kirschbaum.jpg

    Gunnar Kirschbaum gewinnt mit Schwarz gegen Arthur Lotz.


    Elkhanov_Keppler.jpg

    Leonid Elkhanov gewinnt gegen Lasse Keppler.


    Schiefner_Rost.jpg

    Erik Schiefner verliert gegen Detlef Rost.


    Das Turnier gewinnt am Ende mit einen halben Punkt Vorsprung Leonid Elkhanov!

    Herzlichen Glückwunsch!

    Sieger.jpg

    Sieger Leonid Elkhanov


    Das nächste Schnellschachturnier findet am 4. Juli 2025 um 19:30 Uhr statt!


    H.-J. Willert