SV Medizin Erfurt
46. Fettbemmenblitzturnier 2025
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
1 | Nguyen,Huy Dat | 2139 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 38.25 |
2 | Kirschbaum,Gunnar | 1931 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 33.75 |
3 | Pulina,Wolfgang | 1878 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.0 | 28.50 |
4 | Post,Hugo | 2185 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.50 |
5 | Jakob,Matthias | 2022 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 25.00 |
6 | Wulff,Jörg | 1834 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 21.75 |
7 | Kroh,Christian | 1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 |
8 | Keppler,Lasse | 1220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 12.75 |
9 | Rost,Detlef | 1862 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 10.75 |
10 | Schwarzer,Jonas | 1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 7.75 |
11 | Renner,Wolfgang | 1771 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 7.50 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Alt | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Neu | Diff | |||
1 | Nguyen,Huy Dat | 2139 | 1787 | 8.5 | 8.16 | 10 | 26 | / | 5 | 2083 | 2146 | 7 | |||
2 | Kirschbaum,Gunnar | 1931 | 1808 | 7.5 | 5.95 | 10 | 18 | / | 5 | 2001 | 1975 | 44 | |||
3 | Pulina,Wolfgang | 1878 | 1813 | 7.0 | 5.35 | 10 | 16 | / | 5 | 1962 | 1928 | 50 | |||
4 | Post,Hugo | 2185 | 1782 | 6.0 | 8.55 | 10 | 30 | / | 15 | 1854 | 2134 | -51 | |||
5 | Jakob,Matthias | 2022 | 1798 | 5.5 | 6.95 | 10 | 22 | / | 5 | 1834 | 1986 | -36 | |||
6 | Wulff,Jörg | 1834 | 1817 | 5.5 | 4.84 | 10 | 26 | / | 15 | 1853 | 1848 | 14 | |||
7 | Kroh,Christian | 1808 | 1820 | 5.0 | 4.52 | 10 | 26 | / | 15 | 1820 | 1818 | 10 | |||
8 | Keppler,Lasse | 1220 | 1879 | 3.5 | 0.42 | 10 | 5 | / | 5 | 1769 | 1384 | 164 | |||
9 | Rost,Detlef | 1862 | 1814 | 2.5 | 5.16 | 10 | 17 | / | 5 | 1621 | 1784 | -78 | |||
10 | Schwarzer,Jonas | 1356 | 1865 | 2.5 | 0.96 | 10 | 18 | / | 15 | 1672 | 1399 | 43 | |||
11 | Renner,Wolfgang | 1771 | 1824 | 1.5 | 4.14 | 10 | 15 | / | 5 | 1528 | 1687 | -84 |
In froher Erwartung, basierend auf der Erfahrung vom letzten Jahr baute ich 5 Tische mit
10 Brettern auf und stellte die Uhren und noch für jedes Brett Ersatzdamen bereit.
Hartmut Seele schmierte fleißg die Fettbrote mit selbsthergesteltem Fett von Rainer Stumm.
Rainer selbst konnte wegen Krankheit nicht kommen. Trotzdem Dankeschön an Rainer!
Außerdem spendierte Hartmut, welcher am heutigen Tag Geburtstag hat, noch einen Kasten Bier!
Vielen Dank dafür!
Ich ahnte schon nichts Gutes als 19:30 Uhr nur ein paar Schachfreunde eintrafen.
Das Ehepaar Hannelore und Olaf Kube besuchten uns wieder einmal, gingen aber zum Turnierbeginn wieder!
Reyk Schäfer aus Löberitz brachten den Schachfreund Hugo Post mit. Reyk spielte aber selbst nicht mit,
da es ihm nicht so gut ging!
Dann schaute auch noch Robert Matthäus rein, ging dann aber wieder, weil er das Finale der Darts-WM
schauen wollte. Hätte er auch hier tun können, den ab 21 Uhr hatten wir den Fernseher an mit der Darts-WM.
Es wurden auch bis 20 Uhr nicht viel mehr und so startete ich mit 11 Schachfreunden
das seit Jahren am schlechtesten besuchten Fettbemmenblitzturnier.
Vielleicht war der 3. Januar noch zu nahe an den vergangenen Feiertagen und viele waren
noch im Urlaub oder krank?!
Vorne links: Jörg Wulff
Vorn rechts nach hinten: Christian Kroh, Matthias Jakob, Gunnar Kirschbaum und Lasse Keppler.
Von links nach hinten: Jörg Wullf, Detlef Rost, Huy Dat Nguyen,Wolfgang Renner und Wolfgang Pulina.
Christian Kroh, Matthias Jakob, Gunnar Kirschbaum und Lasse Keppler.
Vorne spielen Wolfgang Pulina mit Weiß gegen Hugo Post.
Rechts am Bildrand steht der spielfreie Jonas Schwarzer.
Neben Wolfgang Pulina spielt Wolfgang Renner und daneben Huy Dat. Dat verlor nur eine Partie
und spielte nur ein Remis, alles andere hat er gewonnen und gewann so mit einem Punkt
Vorsprung das Turnier! Herzlichen Glückwunsch!
Auf Platz 2 kam Gunnar Kirschbaum und Platz 3 belegte Wolfgang Pulina. Herzlichen Glückwunsch!
Nachdem wir noch alles weggeräumt hatten und die halb leere Kiste Bier wieder zurückgestellt hatten,
verließen wir schon gegen 23 Uhr den Schachklub.
Ich hoffe im nächsten Jahr kommem wieder mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Turnier!
H.-J. Willert