2. Frauenbundesliga Ost
Saison 2024/25
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Ergebni | ||||
| Bret | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | Ergebni | ||
| 1 | 7 | Chemnitzer SC Aufbau | 1872 | (2) | - | 2 | SV Merseburg | 1868 | 2½ - 3½ | ||||
| 1 | 37 | Czäczine,Anne | WIM | 2184 | (1) | - | 8 | Pflug,Tanja | 1968 | 1 - 0 | |||
| 2 | 38 | Czäczine,Paula | 1757 | (1) | - | 9 | Safonova,Valeriia | 1837 | ½ - ½ | ||||
| 3 | 39 | Brand,Kathrin | 1902 | (½) | - | 12 | Korniichyk,Mariana | 1763 | 0 - 1 | ||||
| 4 | 41 | Kaden,Romy | 1908 | (1) | - | 52 | Ignatiadis,Anett | 1937 | 0 - 1 | ||||
| 5 | 42 | Krentz,Susann | 1824 | (½) | - | 53 | Schramm,Susann | 1845 | ½ - ½ | ||||
| 6 | 51 | Ottlik,Marie | 1657 | (0) | - | 54 | Moritz,Cornelia | 1859 | ½ - ½ | ||||
| 2 | 8 | SC Rochade Zeulenrod | 1874 | (1) | - | 1 | SV Medizin Erfurt | 2007 | 2½ - 3½ | ||||
| 1 | 44 | Wagner,Margarethe | 1951 | (1) | - | 2 | Nguyen,Ha Thanh | 1978 | ½ - ½ | ||||
| 2 | 45 | von Erichsen,Annegre | WCM | 1977 | (½) | - | 4 | Pfau,Beate | 1983 | ½ - ½ | |||
| 3 | 46 | Skibbe,Diana | WFM | 1955 | (1) | - | 5 | Müller-Ludwig,Kristin | WFM | 1971 | ½ - ½ | ||
| 4 | 48 | Dietrich,Mareike | 1838 | (0) | - | 6 | Anisheva,Varvara | WFM | 2064 | ½ - ½ | |||
| 5 | 55 | Loos,Tilda | 1700 | (½) | - | 49 | Troyke,Doreen | WFM | 1994 | ½ - ½ | |||
| 6 | 56 | Zarubynska,Iryna | 1823 | (0) | - | 50 | Umpfenbach,Carolin | 2049 | 0 - 1 | ||||
| 3 | 5 | TuS Coswig 1920 | 1867 | (0) | - | 4 | SC Leipzig-Lindenau | 1903 | 2½ - 3½ | ||||
| 1 | 26 | Moses,Selina | 1949 | (½) | - | 19 | Weimert,Miriam | 1915 | ½ - ½ | ||||
| 2 | 28 | Richter,Ulrike | 1911 | (0) | - | 20 | Spangenberg,Romy | 1906 | ½ - ½ | ||||
| 3 | 29 | Moldenhauer,Antje | 1866 | (½) | - | 21 | Herbrig,Marie-Helen | 1878 | ½ - ½ | ||||
| 4 | 30 | Gebhardt,Christine | 1804 | (1) | - | 22 | Lowke,Kathrin | 1893 | 0 - 1 | ||||
| 5 | 61 | Rosner,Andrea | 1813 | (0) | - | 24 | Spangenberg,Pia | 1870 | ½ - ½ | ||||
| 6 | 62 | Weiß,Katharina | 1860 | (0) | - | 65 | Amann,Katja | 1957 | ½ - ½ | ||||
| 4 | 6 | SG GW Dresden | 1890 | (1) | - | 3 | SG Leipzig | 1936 | 2½ - 3½ | ||||
| 1 | 31 | Schulz,Petra | WFM | 1999 | (1) | - | 13 | Halas,Julia | 1982 | ½ - ½ | |||
| 2 | 33 | Kosovska,Olena | 1896 | (½) | - | 15 | Gempe,Anet | WFM | 1956 | ½ - ½ | |||
| 3 | 34 | Nobis,Martina | 1903 | (1) | - | 16 | Petri,Birgit | WFM | 2002 | 0 - 1 | |||
| 4 | 35 | Jacobasch,Ronja | 1879 | (0) | - | 57 | Oswald,Lena | 1900 | 1 - 0 | ||||
| 5 | 36 | Strate,Gerda | 1885 | (½) | - | 58 | Oswald,Hannah | 1889 | 0 - 1 | ||||
| 6 | 64 | Flemming,Peggy | 1779 | (0) | - | 59 | Lobe,Sandra | 1888 | ½ - ½ | ||||
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | BerWrt | ||
| 1 | 3 | SG Leipzig | 1954 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 7.5 | 23.50 | |||
| 2 | 4 | SC Leipzig-Linden | 1907 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 6.5 | 19.50 | |||
| 3 | 2 | SV Merseburg | 1856 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 6.5 | 18.50 | |||
| 4 | 7 | Chemnitzer SC Auf | 1845 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 6.5 | 27.00 | |||
| 5 | 1 | SV Medizin Erfurt | 2027 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 5.5 | 15.00 | |||
| 6 | 8 | SC Rochade Zeulen | 1888 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 5.5 | 23.50 | |||
| 7 | 6 | SG GW Dresden | 1903 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 5.5 | 22.50 | |||
| 8 | 5 | TuS Coswig 1920 | 1881 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 4.5 | 18.50 | |||
ZitatAlles anzeigen
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst
ManNr: 1
Rang: 5
Name: SV Medizin Erfurt
TWZ: 2027
| Brett | TlnKe | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Land | S | R | V | Punkt | Erfolg | M.Br |
| 1 | 205 | Nguyen,Ha Thanh | 1978 | 1949 | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 25% | 1,0 | |
| 2 | 26 | Pfau,Beate | 1983 | 1937 | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 25% | 2,0 | |
| 3 | 33 | Müller-Ludwig,Kris | WFM | 1971 | 1957 | GER | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 50% | 3,0 |
| 4 | 129 | Anisheva,Varvara | WFM | 2064 | 1949 | RUS | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 25% | 4,0 |
| 5 | 118 | Troyke,Doreen | WFM | 1994 | 1881 | GER | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 50% | 5,0 |
| 6 | 197 | Umpfenbach,Carolin | 2049 | 1979 | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 100% | 6,0 |