Senioren-Bezirkseinzelmeisterschaft 2024
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||
LfdN | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort |
1 | Rüther,Rudolf | 2014 | Erfurter SK |
2 | Struck,Axel | 1867 | SV Gehren 1911 |
3 | Rost,Detlef | 1813 | SV Medizin Erfurt |
4 | Mantu,Eugen | 1752 | SV Medizin Erfurt |
5 | Cigan,Dieter | 1559 | SV 1899 Vieselbach |
6 | Willert,Hans-Juergen | 1532 | SV Medizin Erfurt |
7 | Brandt,Wolfgang | 1499 | SV Gehren 1911 |
8 | Schiefner,Erik | 1128 | SV Medizin Erfurt |
9 | Beinicke,Günter | ||
10 | Svachko,Mark |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1 | Cigan,Dieter | 1559 | () | - | 6 | Schiefner,Erik | 1128 | () | 1 - 0 | ||
2 | 7 | Beinicke,Günter | () | - | 2 | Mantu,Eugen | 1752 | () | ½ - ½ | |||
3 | 3 | Brandt,Wolfgang | 1499 | () | - | 8 | Svachko,Mark | () | 1 - 0 | |||
4 | 9 | Rost,Detlef | 1813 | () | - | 4 | Struck,Axel | 1867 | () | ½ - ½ | ||
5 | 5 | Willert,Hans-Juergen | 1532 | () | - | 10 | Rüther,Rudolf | 2014 | () | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3 | Brandt,Wolfgang | 1499 | (1) | - | 1 | Cigan,Dieter | 1559 | (1) | ½ - ½ | ||
2 | 2 | Mantu,Eugen | 1752 | (½) | - | 9 | Rost,Detlef | 1813 | (½) | ½ - ½ | ||
3 | 4 | Struck,Axel | 1867 | (½) | - | 5 | Willert,Hans-Juergen | 1532 | (½) | 1 - 0 | ||
4 | 10 | Rüther,Rudolf | 2014 | (½) | - | 7 | Beinicke,Günter | (½) | ½ - ½ | |||
5 | 6 | Schiefner,Erik | 1128 | (0) | - | 8 | Svachko,Mark | (0) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1 | Cigan,Dieter | 1559 | (1½) | - | 4 | Struck,Axel | 1867 | (1½) | 0 - 1 | ||
2 | 7 | Beinicke,Günter | (1) | - | 3 | Brandt,Wolfgang | 1499 | (1½) | 1 - 0 | |||
3 | 8 | Svachko,Mark | (1) | - | 2 | Mantu,Eugen | 1752 | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 9 | Rost,Detlef | 1813 | (1) | - | 10 | Rüther,Rudolf | 2014 | (1) | ½ - ½ | ||
5 | 5 | Willert,Hans-Juergen | 1532 | (½) | - | 6 | Schiefner,Erik | 1128 | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Struck,Axel | 1867 | (2½) | - | 7 | Beinicke,Günter | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 2 | Mantu,Eugen | 1752 | (2) | - | 5 | Willert,Hans-Juergen | 1532 | (1½) | 1 - 0 | ||
3 | 10 | Rüther,Rudolf | 2014 | (1½) | - | 3 | Brandt,Wolfgang | 1499 | (1½) | ½ - ½ | ||
4 | 8 | Svachko,Mark | (1) | - | 1 | Cigan,Dieter | 1559 | (1½) | 0 - 1 | |||
5 | 6 | Schiefner,Erik | 1128 | (0) | - | 9 | Rost,Detlef | 1813 | (1½) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2 | Mantu,Eugen | 1752 | (3) | - | 4 | Struck,Axel | 1867 | (3½) | 0 - 1 | ||
2 | 1 | Cigan,Dieter | 1559 | (2½) | - | 9 | Rost,Detlef | 1813 | (2½) | ½ - ½ | ||
3 | 3 | Brandt,Wolfgang | 1499 | (2) | - | 5 | Willert,Hans-Juergen | 1532 | (1½) | ½ - ½ | ||
4 | 7 | Beinicke,Günter | (2) | - | 8 | Svachko,Mark | (1) | 1 - 0 | ||||
5 | 6 | Schiefner,Erik | 1128 | (0) | - | 10 | Rüther,Rudolf | 2014 | (2) | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Struck,Axel | 1867 | (4½) | - | 10 | Rüther,Rudolf | 2014 | (2½) | ½ - ½ | ||
2 | 1 | Cigan,Dieter | 1559 | (3) | - | 2 | Mantu,Eugen | 1752 | (3) | 0 - 1 | ||
3 | 9 | Rost,Detlef | 1813 | (3) | - | 7 | Beinicke,Günter | (3) | 0 - 1 | |||
4 | 3 | Brandt,Wolfgang | 1499 | (2½) | - | 6 | Schiefner,Erik | 1128 | (½) | 0 - 1 | ||
5 | 5 | Willert,Hans-Juergen | 1532 | (2) | - | 8 | Svachko,Mark | (1) | ½ - ½ | |||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Struck,Axel | 1867 | (5) | - | 3 | Brandt,Wolfgang | 1499 | (2½) | ½ - ½ | ||
2 | 10 | Rüther,Rudolf | 2014 | (3) | - | 2 | Mantu,Eugen | 1752 | (4) | ½ - ½ | ||
3 | 7 | Beinicke,Günter | (4) | - | 6 | Schiefner,Erik | 1128 | (1½) | 0 - 1 | |||
4 | 5 | Willert,Hans-Juergen | 1532 | (2½) | - | 1 | Cigan,Dieter | 1559 | (3) | ½ - ½ | ||
5 | 8 | Svachko,Mark | (1½) | - | 9 | Rost,Detlef | 1813 | (3) | ½ - ½ |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | Siege | DiVerg |
1 | Struck,Axel | 1867 | SV Gehren 1911 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 22.0 | 18.50 | 4 | --- |
2 | Mantu,Eugen | 1752 | SV Medizin Erfurt | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.0 | 12.00 | 3 | --- |
3 | Beinicke,Günter | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 10.50 | 3 | --- | ||
4 | Rüther,Rudolf | 2014 | Erfurter SK | 7 | 0 | 7 | 0 | 3.5 | 23.5 | 11.75 | 0 | --- |
5 | Rost,Detlef | 1813 | SV Medizin Erfurt | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 23.5 | 11.00 | 1 | --- |
6 | Cigan,Dieter | 1559 | SV 1899 Vieselbach | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 7.25 | 2 | --- |
7 | Willert,Hans-Juergen | 1532 | SV Medizin Erfurt | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | 1 | --- |
8 | Brandt,Wolfgang | 1499 | SV Gehren 1911 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.0 | 7.75 | 1 | --- |
9 | Schiefner,Erik | 1128 | SV Medizin Erfurt | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 8.75 | 2 | --- |
10 | Svachko,Mark | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | 3.25 | 1 | --- |
Es fanden sich am Samstagmorgen leider nur 9 Teilnehmer ein.
Den weitesten Weg hatte SF Axel Struck aus Gehren.
Damit das Teilnehmerfeld gerade ist, spielte auch Rudolf Rüther, der Turmierleiter, mit.
Spielmodus: 7 Runden Schweizer System, 15 Minuten je Spieler.
Fast pünktlich startete dann Rudolf gegen 9:35 Uhr das Turnier.
Turnierraum kurz vor Beginn.
Schappschuss aus der 3. Runde.
Letzte Partie in der letzten Runde. Detlef Rost (S) gegen Mark Shvachko, Remis!
Am Fenster spielen Mark Shvachko gegen Eugen Mantu und daneben
Detlef Rost gegen Rudolf Rüther.
Günter Beinicke gegen Wolfgang Brandt.
Rudolf spielte nur mit, damit es keine kampflosen Partien gab.
Spielerisch war er uns allen überlegen und immer wenn er besser stand,
bot er Remis an. Er wollte als Turnierleiter uns nicht die ersten Plätze wegnehmen!
So wurde er auf jeden Fall Remisenkönig!
Am Ende, gegen 13:15 Uhr, gewann verdient Axel Struck das Turnier! Herzlichen Glückwunsch!
Sieger Axel Struck mit Pokal und Urkunde.
Zweiter wurde Eugen Mantu! Herzlichen Glückwunsch!
Dritter wurde Günter Beinicke! Herzlichen Glückwunsch!
Siegertrio! Als Preise gabe es verschieden Flaschen Wein und ein Schachbuch "111 Gründe warum ich Schach spiele"
Danke an Rudolf Rüther für die Ausrichtung des Turnieres und für den Kaffee!
H.-J. Willert