6. Runde vom 19.02.2023

  • Frauenbundesliga

    Saison 2022/23

    Paarungsliste der 6. Runde
    PaarNr MNr Mannschaft DWZ ELO Punkte - MNr Mannschaft DWZ ELO Punkte Ergebnis
    Brett TNr Teilnehmer DWZ ELO Punkte - TNr Teilnehmer DWZ ELO Punkte Ergebnis
    1 8 TuRa Harksheide 2181 2026 (2) - 6 SV Hemer 1932 2081 2081 (3) 4½ - 1½
    1 118 Antolak,Julia 2387 2387 (1½) - 85 Werle,Iozefina 2312 2312 (0) ½ - ½
    2 119 Unuk,Laura 2329 2329 (2) - 86 Voicu-Jagodzinsky,Carmen 2258 2258 (1) 1 - 0
    3 120 Urh,Zala 2204 2204 (1½) - 88 Kucharska,Honorata 2207 2207 (1½) 1 - 0
    4 122 Radikovic,Anamarija 2132 (½) - 91 Hess,Olena 2065 2065 (½) - - +
    5 125 Brandt,Carina 2041 2041 (2) - 93 Möller,Lisa-Marie 1932 1932 (0) 1 - 0
    6 127 Köhler,Inken 1995 1995 (3½) - 99 Trunz,Michelle 1714 1714 (½) 1 - 0
    2 5 Hamburger SK 2077 2077 (4) - 7 SG Solingen 2149 2149 (5) 2½ - 3½
    1 68 Roebers,Eline 2375 2375 (1) - 100 Gaponenko,Inna 2339 2339 (3) ½ - ½
    2 70 Papp,Sarah 2290 2290 (2½) - 101 van Foreest,Machteld 2141 2141 (1) 0 - 1
    3 73 Genova,Lyubka 2212 2212 (2½) - 102 Mütsch,Annmarie 2238 2238 (3) ½ - ½
    4 74 Ziegenfuß,Antonia 2103 2103 (2½) - 104 Zozulia,Anna 2243 2243 (3½) ½ - ½
    5 78 Wulf,Constanze 1835 1835 (2) - 105 Bashylina,Luisa 2018 2018 (1) 0 - 1
    6 82 Wartenberg,Alissa 1646 1646 (0) - 107 Müdder,Melanie 1913 1913 (1½) 1 - 0
    3 4 FC Bayern München 2014 2014 (4) - 12 SC Bad Königshofen 1957 2366 2366 (5) 0 - 6
    1 48 Ricken,Katharina 2157 2157 (2) - 182 Schneider,Jana 2323 2323 (0) 0 - 1
    2 53 Schloffer,Jasmin-Denise 2127 2127 (1) - 184 Osmak,Iulija 2418 2418 (1½) 0 - 1
    3 54 Butenandt,Svenja 2032 2032 (1) - 185 Kiolbasa,Oliwia 2410 2410 (1½) 0 - 1
    4 56 Dirmeier,Carolin 1954 1954 (0) - 186 Maltsevskaya,Aleksandra 2356 2356 (1½) 0 - 1
    5 60 Ankerst,Milka 1923 1923 (0) - 188 Melamed,Tatjana 2391 2391 (2) 0 - 1
    6 61 Spiel,Marianne 1893 1893 (0) - 191 Babiy,Olga 2296 2296 (0) 0 - 1
    4 9 SK Schwäbisch Hall 2425 2425 (10) - 1 SV Medizin Erfurt 2010 2010 (1) 6 - 0
    1 135 Javakhishvili,Lela 2475 2475 (2½) - 3 Nguyen,Ha Thanh 1967 1967 (1½) 1 - 0
    2 136 Batsiashvili,Nino 2477 2477 (3) - 5 Reuter,Elisa 1910 1910 (1) 1 - 0
    3 137 Arabidze,Meri 2422 2422 (4½) - 6 Müller-Ludwig,Kristin 2048 2048 (1) 1 - 0
    4 138 Atalik,Ekaterina 2406 2406 (3) - 7 Anisheva,Varvara 2086 2086 (½) 1 - 0
    5 142 Matnadze,Ana 2391 2391 (2½) - 8 Troyke,Doreen 2001 2001 (½) 1 - 0
    6 143 Daulyte-Cornette,Deimante 2376 2376 (2½) - 9 Umpfenbach,Carolin 2050 2050 (2) 1 - 0
    5 3 Schachfreunde Deizisau 2273 2273 (9) - 11 SV Weißblau Allianz Leipzi 2118 1970 (5) 3½ - 2½
    1 29 Klek,Hanna Marie 2349 2349 (3) - 167 Cyfka,Karina 2352 2352 (2½) ½ - ½
    2 30 Schleining,Zoya 2333 2333 (2½) - 168 Kulon,Klaudia 2253 2253 (2½) 0 - 1
    3 31 Belenkaya,Dina 2293 2293 (4½) - 170 Hincu,Olga 2104 2104 (3) 1 - 0
    4 32 Rapport,Jovana 2294 2294 (4) - 171 Wagenschütz,Evelyn 2089 (1½) 1 - 0
    5 33 Köpke,Elena 2249 2249 (3) - 172 Kunze,Kerstin 2014 2014 (0) ½ - ½
    6 38 Jelica,Mara 2122 2122 (1½) - 176 Just,Anita,Dr. 1895 1895 (1½) ½ - ½
    6 10 OSG Baden-Baden 2425 2425 (8) - 2 Rodewischer Schachmiezen 2257 2257 (4) 5 - 1
    1 152 Kosteniuk,Alexandra 2521 2521 (½) - 16 Sieber,Fiona 2280 2280 (2½) 1 - 0
    2 153 Abdumalik,Zhansaya 2503 2503 (1½) - 17 Lubbe,Melanie 2320 2320 (1½) 1 - 0
    3 155 Pähtz,Elisabeth 2477 2477 (4) - 19 Movsesian,Julia 2291 2291 (2½) 1 - 0
    4 156 Salimova,Nurgyul 2414 2414 (2½) - 20 Sliwicka,Alicja 2260 2260 (2½) 1 - 0
    5 160 Heinemann,Josefine 2325 2325 (3) - 23 Miturova,Magdalena 2219 2219 (1) 1 - 0
    6 163 Kachiani-Gersinska,Ketino 2308 2308 (1) - 25 Kanakova,Natalie 2171 2171 (1) 0 - 1

    Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde
    Rang Mannschaft ELO DWZ G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBer
    1 SK Schwäbisch Hall 2377 2370 6 6 0 0 12 - 0 32.5 - 3.5 137.5
    2 Schachfreunde Deizisau 1980 1951 6 5 1 0 11 - 1 23.5 - 12.5 96.00
    3 OSG Baden-Baden 2379 2368 6 5 0 1 10 - 2 28.0 - 8.0 106.5
    4 SC Bad Königshofen 195 2301 2317 6 3 1 2 7 - 5 19.0 - 17.0 114.5
    5 SG Solingen 1848 1866 6 3 1 2 7 - 5 18.0 - 18.0 83.00
    6 SV Weißblau Allianz Le 1924 1984 6 1 3 2 5 - 7 17.0 - 19.0 93.00
    7 Hamburger SK 2046 2126 6 2 0 4 4 - 8 16.0 - 20.0 100.5
    8 TuRa Harksheide 1826 1893 6 2 0 4 4 - 8 16.0 - 20.0 95.50
    9 Rodewischer Schachmiez 2215 2189 6 1 2 3 4 - 8 14.5 - 21.5 88.50
    10 FC Bayern München 1942 1952 6 2 0 4 4 - 8 12.0 - 24.0 38.50
    11 SV Hemer 1932 2070 2069 6 1 1 4 3 - 9 11.5 - 24.5 49.00
    12 SV Medizin Erfurt 1808 1924 6 0 1 5 1 - 11 8.0 - 28.0 40.50