Runde 5 vom 04.12.2022

  • Thüringenliga

    Saison 2022/23

    Paarungsliste der 5. Runde
    PaarNr MNr Mannschaft DWZ - MNr Mannschaft DWZ Ergebnis
    Brett TNr Teilnehmer DWZ - TNr Teilnehmer DWZ Ergebnis
    1 2 fuß brothers Jena 1953 - 3 Erfurter SK 2 2018 2½ - 5½
    1 9 Machelett,Heiko 2282 - 17 Scheftlein,Richard 2275 ½ - ½
    2 11 Zipfel,Frank 2070 - 18 Troyke,Christian 2259 ½ - ½
    3 12 Wicklein,Stefan,Dr. 1936 - 22 Kosev,Momchil 1929 0 - 1
    4 13 Latka,Richard 1923 - 23 Krüger,Rainer 2118 0 - 1
    5 14 Richter,Sebastian 1871 - 97 Duzy,Stefan 1975 0 - 1
    6 15 Wolf,Jonas 1835 - 83 Seinsoth,Paul 1801 ½ - ½
    7 16 Latka,Robert 1811 - 87 Eger,Axel 1865 1 - 0
    8 116 Richter,Jan 1899 - 85 Sunderbrink,Heino 1922 0 - 1
    2 10 SG Barchfeld/Breitungen 1830 - 5 ESV Gera 1908 2 - 6
    1 73 Geißhirt,Marco 2018 - 33 Hoffmann,Tim 2179 0 - 1
    2 74 Hausknecht,Matthias 2195 - 34 Schubert,Nikita 1977 1 - 0
    3 75 Schmidt,Kevin 1687 - 35 Liebold,Aaron 2032 0 - 1
    4 77 Theer,Tino 1791 - 36 Puschendorf,Steffen 2059 0 - 1
    5 78 Crivellaro,Heiko 1823 - 38 Helmsdorf,Marius 1765 ½ - ½
    6 79 Reum,Lutz 1735 - 39 Frank,Marek 1755 0 - 1
    7 80 Abe,Rico 1609 - 40 Hilbig,Dieter 1867 0 - 1
    8 91 Rommel,Uwe 1778 - 105 Wille,Carsten 1630 ½ - ½
    3 8 SV Schott Jena 1912 - 7 SV Ammern 1880 5½ - 2½
    1 57 Kölsch,Maximillian 2092 - 49 Kurze,Christoph 1972 1 - 0
    2 58 Schlick,Stefan 2023 - 50 Schorch,Rüdiger 1878 0 - 1
    3 60 Brömel,Richard 2016 - 51 Thon,Philipp 1882 ½ - ½
    4 61 Dreyer,Michael,Prof. Dr. 2021 - 52 Möller,Axel 1985 ½ - ½
    5 63 Bönisch,Julian 1779 - 53 Salaske,Peter 1854 ½ - ½
    6 64 Abou Wally,Adrian 1708 - 54 Breuer,Harald 1797 1 - 0
    7 111 Eichhorn,Tom 1700 - 55 Hentrich,Jörg 1755 1 - 0
    8 95 Jung,Florian 1953 - 56 Dawydow,Alexej 1917 + - -
    4 4 VfL 1990 Gera 1873 - 6 SV 1861 Liebschwitz 2017 2 - 6
    1 25 Aniol,Adrian 1855 - 41 Franke,Luca 2044 1 - 0
    2 26 Seidens,Gunter 1913 - 42 Gerhardt,Frank 2096 0 - 1
    3 27 Schönfeld,Volker 1876 - 43 Hermannsdörfer,Frank 2097 0 - 1
    4 28 Richter,Sven 1923 - 44 Kitzig,Tobias 1811 0 - 1
    5 29 Huster,Mike 1919 - 45 Zeidler,Andreas 2014 0 - 1
    6 30 Walther,Thomas 1838 - 46 Biel,Maik 1979 0 - 1
    7 31 Aniol,Nico 1775 - 47 Kastner,Peter 1950 ½ - ½
    8 32 Pekrul,Jürgen 1881 - 48 Birke,Andreas 2145 ½ - ½
    5 1 TSG Apolda 1989 - 9 SV Medizin Erfurt 2041 5½ - 2½
    1 1 Carnot,Luca 2039 - 65 Holzschuh,Stephan 2213 ½ - ½
    2 2 Walther,Andi 2138 - 66 Nguyen,Huy Dat 2120 ½ - ½
    3 3 Goemann,Jens 2051 - 68 Grund,Sebastian 1991 1 - 0
    4 4 Maiwald,Harald 1965 - 69 Müller-Ludwig,Kristin 2025 1 - 0
    5 6 Schmidt,Matthias 1951 - 70 Jakob,Matthias 2059 ½ - ½
    6 7 Walther,Cliff 2013 - 71 Nguyen,Ha Thanh 1952 1 - 0
    7 8 Rohmeiß,Roberto 1971 - 72 Reichel,Norbert 1974 ½ - ½
    8 94 Krug,Klaus-Peter 1786 - 89 Kirschbaum,Gunnar 1990 ½ - ½

    Rangliste: Stand nach der 5. Runde
    Rang Mannschaft DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBer
    1 Erfurter SK 2 2068 ** 5 4 6 9 - 1 25.0 - 15.0 99.50
    2 ESV Gera 1895 3 ** 4 5 6 7 - 3 23.5 - 16.5 87.50
    3 SV 1861 Liebschwitz 1987 4 ** 6 5 7 - 3 23.0 - 17.0 75.00
    4 TSG Apolda 1935 4 ** 3 5 7 - 3 22.0 - 18.0 101.0
    5 SV Schott Jena 1909 5 ** 6 - 4 22.0 - 18.0 111.0
    6 SV Medizin Erfurt 1958 ** 5 6 - 4 22.0 - 18.0 68.00
    7 SV Ammern 1869 ** 4 3 - 7 17.0 - 23.0 77.00
    8 fuß brothers Jena 1916 3 ** 2 - 8 17.0 - 23.0 105.5
    9 VfL 1990 Gera 1865 2 2 3 ** 2 - 8 15.0 - 25.0 101.5
    10 SG Barchfeld/Breitun 1741 2 3 3 4 ** 1 - 9 13.5 - 26.5 77.00