Rang | Teilnehmer | Titel | ELO | DWZ | Land | S | R | V | Punkte | Erfolg | M.Br |
1 | Troyke,Doreen | WFM | 2011 | 1949 | GER | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 86% | 5,6 |
2 | Müller-Ludwig,Kristin | WFM | 2062 | 2051 | GER | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 79% | 4,1 |
3 | Reuter,Elisa | WCM | 1805 | 1846 | GER | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 64% | 3,1 |
4 | Ratay,Meike | 1984 | 1977 | GER | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 43% | 1,3 | |
5 | Nguyen,Ha Thanh | 2001 | 1982 | GER | 1 | 4 | 1 | 3,0 | 50% | 2,3 | |
6 | Anisheva,Varvara | WFM | 2075 | 1943 | RUS | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 100% | 4,7 |
7 | Umpfenbach,Carolin | 2061 | 1972 | GER | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 67% | 6 | |
8 | Mihok-Juhasz,Barbara | WIM | 2264 | 2194 | HUN | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 100% | 1 |
