• 2. Frauenbundesliga-Ost

    Saison 2021/22

    Mannschafts-Teilnehmerinnenliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
    ManNr. Mannschaft DWZ ELO
    Brett Teilnehmer Titel DWZ ELO
    1 SC Rochade Zeulenroda 1887 1887
    1 von Erichsen,Annegret WCM 1998 1998
    2 Wagner,Victoria 1807 1807
    3 Wagner,Margarethe 1804 1804
    4 Skibbe,Diana WFM 1991 1991
    5 Jacke,Corinna 1947 1947
    6 Dietrich,Mareike 1773 1773
    2 SC Rotation Pankow 2047 2047
    1 Göhler,Antje WIM 2102 2102
    2 Burchardt,Brigitte WIM 2088 2088
    3 Wagner-Michel,Annett WIM 1998 1998
    4 Jahn,Constanze WIM 2044 2044
    5 Wolf,Sylvia WFM 2029 2029
    6 Mai,Iris WIM 2021 2021
    3 SC Leipzig-Lindenau 1869 1869
    1 Spangenberg,Pia 1802 1802
    2 Weimert,Miriam 1902 1902
    3 Spangenberg,Romy 1876 1876
    4 Herbrig,Marie-Helen 1866 1866
    5 Lowke,Kathrin 1858 1858
    6 Lorenz,Nicole 1910 1910
    4 SV Medizin Erfurt 2032 2032
    1 Mihok-Juhasz,Barbara WIM 2264 2264
    2 Ratay,Meike 1984 1984
    3 Nguyen,Ha Thanh 2001 2001
    4 Reuter,Elisa WCM 1805 1805
    5 Müller-Ludwig,Kristin WFM 2062 2062
    6 Anisheva,Varvara WFM 2075 2075
    5 SV Merseburg 1845 1845
    1 Pflug,Tanja,Dr. 2017 2017
    2 Hartung,Katja 1926 1926
    3 Moritz,Cornelia 1812 1812
    4 Kümmel,Tina 1504 1504
    5 Domaske,Susann 1817 1817
    6 Ignatiadis,Anett 1992 1992
    6 SG Leipzig 1982 1982
    1 Halas,Julia 2016 2016
    2 Beltz,Franziska WFM 2071 2071
    3 Gempe,Anet WFM 1983 1983
    4 Beltz,Martina WIM 1922 1922
    5 Petri,Birgit WFM 1976 1976
    6 Prausner,Carmen 1926 1926
    7 TuS Coswig 1920 1861 1758
    1 Bensch,Bettina 1820
    2 Timme,Karin,Dr. 2079 2079
    3 Moses,Selina 1862 1862
    4 Richter,Ulrike 1930 1930
    5 Moldenhauer,Antje 1770 1770
    6 Gebhardt,Christine 1706 1706
    8 SC Bavaria Regensburg 1899 1899
    1 Arnhold,Steffi 2094 2094
    2 Palkova,Katerina 2035 2035
    3 Bardorz,Jana 1851 1851
    4 Leuchsenring,Christina 1924 1924
    5 Blanter,Sofya,Dr. 1790 1790
    6 Pavlov,Liliane 1701 1701