Senioren-Bezirkseinzelmeisterschaft 2021
im Schnellschach
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kohl,Gerald | 1659 | () | - | Pichl, Michael | 1958 | () | 0 - 1 |
2 | Rüther,Rudolf | 1953 | () | - | Thiemann,Jürgen | 1633 | () | 1 - 0 |
3 | Volland,Ralf | 1572 | () | - | Karcher,Christian,Dr | 1911 | () | ½ - ½ |
4 | Walther,Gerd | 1741 | () | - | Cigan,Dieter | 1528 | () | 1 - 0 |
5 | Brandt,Wolfgang | 1507 | () | - | Gebuhr,Günter | 1708 | () | ½ - ½ |
6 | Mantu,Eugen | 1677 | () | - | Spieß,Diethard | 1316 | () | 1 - 0 |
7 | Dörge,Volker | 1155 | () | - | spielfrei | () | + - - | |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
1 | Pichl, Michael | 1958 | (1) | - | Walther,Gerd | 1741 | (1) | 1 - 0 |
2 | Dörge,Volker | 1155 | (1) | - | Rüther,Rudolf | 1953 | (1) | 0 - 1 |
3 | Karcher,Christian,Dr | 1911 | (½) | - | Mantu,Eugen | 1677 | (1) | 1 - 0 |
4 | Gebuhr,Günter | 1708 | (½) | - | Volland,Ralf | 1572 | (½) | 1 - 0 |
5 | Thiemann,Jürgen | 1633 | (0) | - | Brandt,Wolfgang | 1507 | (½) | ½ - ½ |
6 | Cigan,Dieter | 1528 | (0) | - | Kohl,Gerald | 1659 | (0) | 1 - 0 |
7 | Spieß,Diethard | 1316 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
1 | Rüther,Rudolf | 1953 | (2) | - | Pichl, Michael | 1958 | (2) | 1 - 0 |
2 | Gebuhr,Günter | 1708 | (1½) | - | Karcher,Christian,Dr | 1911 | (1½) | 0 - 1 |
3 | Walther,Gerd | 1741 | (1) | - | Brandt,Wolfgang | 1507 | (1) | 1 - 0 |
4 | Mantu,Eugen | 1677 | (1) | - | Dörge,Volker | 1155 | (1) | 1 - 0 |
5 | Spieß,Diethard | 1316 | (1) | - | Cigan,Dieter | 1528 | (1) | 1 - 0 |
6 | Volland,Ralf | 1572 | (½) | - | Thiemann,Jürgen | 1633 | (½) | 1 - 0 |
7 | Kohl,Gerald | 1659 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
1 | Karcher,Christian,Dr | 1911 | (2½) | - | Rüther,Rudolf | 1953 | (3) | ½ - ½ |
2 | Pichl, Michael | 1958 | (2) | - | Mantu,Eugen | 1677 | (2) | 0 - 1 |
3 | Spieß,Diethard | 1316 | (2) | - | Walther,Gerd | 1741 | (2) | ½ - ½ |
4 | Kohl,Gerald | 1659 | (1) | - | Gebuhr,Günter | 1708 | (1½) | 0 - 1 |
5 | Cigan,Dieter | 1528 | (1) | - | Volland,Ralf | 1572 | (1½) | ½ - ½ |
6 | Brandt,Wolfgang | 1507 | (1) | - | Dörge,Volker | 1155 | (1) | 1 - 0 |
7 | Thiemann,Jürgen | 1633 | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - | |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
1 | Rüther,Rudolf | 1953 | (3½) | - | Mantu,Eugen | 1677 | (3) | 1 - 0 |
2 | Walther,Gerd | 1741 | (2½) | - | Karcher,Christian,Dr | 1911 | (3) | ½ - ½ |
3 | Gebuhr,Günter | 1708 | (2½) | - | Spieß,Diethard | 1316 | (2½) | 1 - 0 |
4 | Volland,Ralf | 1572 | (2) | - | Pichl, Michael | 1958 | (2) | 0 - 1 |
5 | Thiemann,Jürgen | 1633 | (1½) | - | Cigan,Dieter | 1528 | (1½) | 1 - 0 |
6 | Dörge,Volker | 1155 | (1) | - | Kohl,Gerald | 1659 | (1) | 0 - 1 |
7 | Brandt,Wolfgang | 1507 | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - | |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
1 | Rüther,Rudolf | 1953 | (4½) | - | Gebuhr,Günter | 1708 | (3½) | ½ - ½ |
2 | Karcher,Christian,Dr | 1911 | (3½) | - | Brandt,Wolfgang | 1507 | (3) | 1 - 0 |
3 | Mantu,Eugen | 1677 | (3) | - | Walther,Gerd | 1741 | (3) | 0 - 1 |
4 | Pichl, Michael | 1958 | (3) | - | Thiemann,Jürgen | 1633 | (2½) | 0 - 1 |
5 | Kohl,Gerald | 1659 | (2) | - | Spieß,Diethard | 1316 | (2½) | 1 - 0 |
6 | Dörge,Volker | 1155 | (1) | - | Volland,Ralf | 1572 | (2) | ½ - ½ |
7 | Cigan,Dieter | 1528 | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - | |
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
1 | Walther,Gerd | 1741 | (4) | - | Rüther,Rudolf | 1953 | (5) | ½ - ½ |
2 | Thiemann,Jürgen | 1633 | (3½) | - | Karcher,Christian,Dr | 1911 | (4½) | ½ - ½ |
3 | Gebuhr,Günter | 1708 | (4) | - | Pichl, Michael | 1958 | (3) | 0 - 1 |
4 | Brandt,Wolfgang | 1507 | (3) | - | Kohl,Gerald | 1659 | (3) | ½ - ½ |
5 | Cigan,Dieter | 1528 | (2½) | - | Mantu,Eugen | 1677 | (3) | 1 - 0 |
6 | Spieß,Diethard | 1316 | (2½) | - | Dörge,Volker | 1155 | (1½) | 0 - 1 |
7 | Volland,Ralf | 1572 | (2½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Senioren-Bezirkseinzelmeisterschaft 2021
im Schnellschach
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rüther,Rudolf | 1953 | Erfurter SK | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 24.0 | 17.25 |
2 | Karcher,Christian,Dr | 1911 | SV Gehren | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 23.5 | 16.75 |
3 | Walther,Gerd | 1741 | SSV Weimar | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | 15.25 |
4 | Pichl, Michael | 1958 | SV Empor Erfurt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 14.50 |
5 | Thiemann,Jürgen | 1633 | SV Empor Erfurt | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 13.00 |
6 | Gebuhr,Günter | 1708 | SSV Weimar | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 12.25 |
7 | Brandt,Wolfgang | 1507 | Ilmenauer SV | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 10.25 |
8 | Volland,Ralf | 1572 | SSV Weimar | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 11.00 |
9 | Cigan,Dieter | 1528 | SV Vieselbach | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 9.50 |
10 | Kohl,Gerald | 1659 | SV Medizin Erfurt | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 7.50 |
11 | Mantu,Eugen | 1677 | SV Medizin Erfurt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 |
12 | Dörge,Volker | 1155 | SV Empor Erfurt | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 6.50 |
13 | Spieß,Diethard | 1316 | SV Vieselbach | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 7.75 |