Runde 7 vom 15.02.2020

  • 1. Frauenbundesliga

    Saison 2019/20

    Paarungsliste der 7. Runde
    PaarMannschaft DWZPunkte-MNrMannschaft DWZPunkteErgebnis
    BrettTeilnehmerTitelDWZPunkte-TNrTeilnehmerTitelDWZPunkteErgebnis
    1Rodewischer Schachmizen 2267(6)-1.TuRa Harksheide 2075(4)4 - 2
    1 Bodnaruk,Anastasia IM 2449 (3½) - 2. Antolak,Julia WIM 2207 (4) 0 - 1
    2 Theissl-Pokorna,Regi WGM 2306 (0) - 3. Utiatskaja,Irina WIM 2154 (3) ½ - ½
    3 Lubbe,Melanie WGM 2359 (1) - 4. Gosciniak,Maria WFM 2093 (1½) 1 - 0
    4 Movsesjan,Julia 2301 (3½) - 6. Brandt,Carina 2087 (3) 1 - 0
    5 Korenova,Martina (E) WIM 2139 (3½) - 102. Köhler,Inken (E) 2016 (0) 1 - 0
    6 Kubikova,Hana (E) WFM 2046 (2) - 73. Rosmait,Emily (E) 1893 (1) ½ - ½
    2SV Weißblau Allianz 2157(1)-2.Hamburger SK 2216(5)3 - 3
    1 Szczepkowska,Karina IM 2407 (2½) - 10. Papp,Sarah WGM 2355 (3) 1 - 0
    2 Kulon,Klaudia IM 2347 (1) - 11. Osmanodja,Filiz WIM 2348 (2) 0 - 1
    3 Jaracz,Barbara WGM 2199 (1) - 12. Fuchs,Judith WGM 2274 (3½) 1 - 0
    4 Von Herman,Brigitte WFM 2050 (0) - 103. Baciu,Diana (E) WIM 2275 (½) 0 - 1
    5 Schulz,Petra WFM 2066 (0) - 131. Rogozenco,Teodora (E WFM 1988 (0) ½ - ½
    6 Just,Anita,Dr. (E) WFM 1874 (3) - 78. Schmidt,Jade (E) WFM 2054 (1) ½ - ½
    3SK Lehrte 2110(2)-5.SK Schwäbich Hall 2402(10)0 - 6
    1 Sieber,Fiona WIM 2277 (2½) - 26. Javakhishvili,Lela IM 2475 (4) 0 - 1
    2 Newrkla,Katharina WIM 2207 (3) - 132. Milliet,Sophie (E) IM 2390 (0) 0 - 1
    3 Düssler,Stefanie 2115 (1½) - 94. Mkrtchian,Lilit (E) IM 2408 (4½) 0 - 1
    4 Zschischang,Marine 2072 (1) - 107. Badelka,Olga (E) WGM 2399 (2) 0 - 1
    5 Manusina,Nicole (E) 1992 (1½) - 133. Guramishvili,Sopiko IM 2381 (0) 0 - 1
    6 Böhm,Jana (E) 1996 (1) - 128. Ambartsumova,Karina IM 2361 (2) 0 - 1
    4SV Medizin Erfurt 1865(5)-12.Schachfreunde Deizisau 2272(10)½ - 5½
    1 Ratay,Meike 1887 (1½) - 68. Michna,Marta WGM 2329 (2) 0 - 1
    2 Nguyen,Ha Thanh 1864 (1) - 70. Naiditsch,Yuliya IM 2375 (0) 0 - 1
    3 Reuter,Elisa 1786 (2) - 71. Köpke,Elena WGM 2271 (3½) 0 - 1
    4 Müller-Ludwig,Kristi WFM 2005 (4½) - 72. Agrest,Inna WIM 2283 (1½) ½ - ½
    5 Umpfenbach,Carolin ( 2083 (2½) - 99. Klek,Hanna Marie (E) WGM 2246 (3) 0 - 1
    6 Ulrich,Helena Irene 1563 (0) - 135. Straub,Natalia (E) WGM 2129 (0) 0 - 1
    5SV 1920 Hofheim 2133(4)-11.Karlsruher SF 1853 2032(3)3½ - 2½
    1 Bluhm,Sonja Maria WIM 2281 (0) - 66. Schmidt,Jessica WGM 2278 (2½) 1 - 0
    2 Mar,Karmen WIM 2107 (2) - 106. Kiefhaber,Veronika ( WIM 2149 (2) 1 - 0
    3 Rößler,Ulrike WIM 2109 (3) - 92. Rubina,Tatiana,Dr. ( 2050 (0) 0 - 1
    4 Kushka,Alena WFM 2121 (4) - 110. Scheynin,Julia (E) 1994 (1) 1 - 0
    5 Winterholler,Christi 2053 (3) - 93. Juszczak,Anna (E) 1976 (0) ½ - ½
    6 Rieseler,Caroline (E WFM 2126 (0) - 137. Grining,Maria (E) 1744 (0) 0 - 1
    6SC Bad Königshofen 1 2311(11)-3.OSG Baden-Baden 2469(11)3½ - 2½
    1 Girya,Olga WGM 2462 (2½) - 15. Muzychuk,Anna GM 2555 (1) ½ - ½
    2 Schneider,Jana FM 2190 (2½) - 18. Stefanova,Antoaneta GM 2490 (½) 1 - 0
    3 Melamed,Tatjana WGM 2381 (2½) - 125. Pähtz,Elisabeth (E) IM 2467 (2) 0 - 1
    4 Belenkaya,Dina (E) WGM 2298 (2½) - 95. Abdumalik,Zhansaya ( IM 2469 (3½) 1 - 0
    5 Obolentseva,Alexandr WGM 2279 (3) - 96. Zatonskih,Anna (E) IM 2424 (5) ½ - ½
    6 Babiy,Olga (E) WGM 2254 (2½) - 126. Kovalevskaya,Ekateri IM 2407 (1½) ½ - ½
    Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
    RangMannschaftDWZAtSRVMan.PktBrt.PktBerWrt
    1. SC Bad Königshofen 2330 6 1 0 13 30.0 100.50
    2. SK Schwäbich Hall 2417 6 0 1 12 33.5 113.00
    3. Schachfreunde Deizisau 2236 6 0 1 12 25.5 85.00
    4. OSG Baden-Baden 2456 5 1 1 11 30.0 103.00
    5. Rodewischer Schachmiezen 2290 3 2 2 8 23.5 72.50
    6. Hamburger SK 2244 2 2 3 6 19.5 75.00
    7. SV 1920 Hofheim 2065 3 0 4 6 19.5 71.50
    8. SV Medizin Erfurt 1969 2 1 4 5 13.0 43.50
    9. TuRa Harksheide 2110 2 0 5 4 17.5 73.50
    10. Karlsruher SF 185 2077 1 1 5 3 16.5 56.50
    11. SK Lehrte 2094 1 0 6 2 12.5 45.50
    12. SV Weißblau Allianz 2066 0 2 5 2 11.0 42.50