CZECH OPEN 2009 "Pardubice Open" - turnaj A open grand master tournament with rating for FIDE, part of ACP world series | |||||||||||||
Last update 30.07.2009 20:58:46 | |||||||||||||
Pairings/Results | |||||||||||||
Round 7 on 2009/07/30 at 15.00 | |||||||||||||
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
123 | 256 | SOHL JAN | 2166 | 2 | ½ - ½ | 2 | FM | AEPFLER CHRISTIAN | 2297 | 153 | |||
You find all details to this tournament under http://chess-results.com/tnr24001.aspx?lan=1 | |||||||||||||
Chess-Tournament-Results-Server: Chess-Results |
Rang nach Runde 7 (Deutsche Teilnehmer) | ||||||||||
Rk. | Name | Typ | sex | FED | RtgI | Pts. | TB2 | TB3 | ||
15 | BERCHTENBREITER MAXIMILIAN | U18 | GER | 2143 | 5 | 2407 | 28 | |||
30 | IM | RICHTER MICHAEL | GER | 2427 | 5 | 2324 | 28 | |||
43 | PANTELEEV PETAR | GER | 2317 | 4,5 | 2391 | 30 | ||||
48 | GM | SCHLOSSER PHILIPP | GER | 2560 | 4,5 | 2366 | 29 | |||
49 | IM | HUSCHENBETH NICLAS | U18 | GER | 2416 | 4,5 | 2363 | 27 | ||
54 | IM | HAUB THORSTEN MICHAEL | GER | 2483 | 4,5 | 2348 | 28 | |||
58 | GM | TESKE HENRIK | GER | 2536 | 4,5 | 2340 | 30 | |||
85 | FM | HEIDRICH MANFRED | GER | 2368 | 4 | 2376 | 28 | |||
87 | TIEMANN CHRISTOPH | U18 | GER | 2217 | 4 | 2370 | 28 | |||
88 | HOELLMAN LUDGER | GER | 2185 | 4 | 2370 | 25 | ||||
94 | RUECKER BENJAMIN | GER | 2258 | 4 | 2354 | 26 | ||||
95 | LAMMERS MARKUS | GER | 2297 | 4 | 2346 | 26 | ||||
103 | IM | KHANUKOV BORIS | S60 | GER | 2379 | 4 | 2300 | 25 | ||
109 | FM | KOEPKE CHRISTIAN | GER | 2374 | 4 | 2283 | 27 | |||
112 | FM | HIRNEISE TOBIAS | GER | 2429 | 4 | 2269 | 23 | |||
113 | FM | SCHUH DIRK | GER | 2304 | 4 | 2269 | 23 | |||
116 | KRENSING JAN | GER | 2299 | 4 | 2255 | 21 | ||||
117 | FM | DINGER FLORIAN | GER | 2391 | 4 | 2251 | 24 | |||
124 | FM | PAJEKEN WOLFGANG | GER | 2322 | 3,5 | 2432 | 31 | |||
127 | SEYB ALEXANDER | U18 | GER | 2248 | 3,5 | 2393 | 26 | |||
134 | BRACKER FRANK | GER | 2280 | 3,5 | 2353 | 26 | ||||
138 | BENTE BJOERN | GER | 2252 | 3,5 | 2335 | 25 | ||||
145 | GESKE JULIAN | U18 | GER | 2264 | 3,5 | 2300 | 21 | |||
149 | FM | LORSCHEID GERHARD | GER | 2345 | 3,5 | 2296 | 25 | |||
157 | GRAF FELIX | U18 | GER | 2291 | 3,5 | 2271 | 24 | |||
159 | FM | JORCZIK JULIAN MARCEL | U18 | GER | 2354 | 3,5 | 2266 | 24 | ||
165 | FM | STRUNSKI ANDREAS | U18 | GER | 2413 | 3,5 | 2251 | 23 | ||
181 | FM | HIRNEISE JENS | U18 | GER | 2284 | 3 | 2387 | 25 | ||
188 | GALLIEN FABIAN | GER | 2185 | 3 | 2337 | 22 | ||||
197 | OSMANOVIC FARUK | GER | 2096 | 3 | 2300 | 26 | ||||
204 | SEIFERT CHRISTOPHER | U18 | GER | 2103 | 3 | 2267 | 23 | |||
210 | FINK LEANDER | U18 | GER | 2124 | 3 | 2261 | 18 | |||
214 | FM | ROTSTEIN JEFIM | S60 | GER | 2370 | 3 | 2238 | 24 | ||
219 | KAPHLE STEPHAN | U18 | GER | 2170 | 3 | 2224 | 20 | |||
224 | OTTE MARCO | GER | 2268 | 3 | 2167 | 20 | ||||
225 | OVERBECK THORSTEN | GER | 2235 | 2,5 | 2397 | 25 | ||||
231 | BOSS IGOR | GER | 2117 | 2,5 | 2321 | 23 | ||||
232 | BARTHEL ANSGAR | GER | 2206 | 2,5 | 2311 | 25 | ||||
233 | MONS LEON | U18 | GER | 2148 | 2,5 | 2306 | 23 | |||
235 | WIEBE PATRICK | GER | 2230 | 2,5 | 2300 | 24 | ||||
236 | SOHL JAN | GER | 2166 | 2,5 | 2298 | 23 | ||||
239 | SERGIN MARK | U18 | GER | 2167 | 2,5 | 2294 | 21 | |||
240 | KORMAN MAXIM | U18 | GER | 2172 | 2,5 | 2291 | 22 | |||
242 | KUGLER FLORIAN | U18 | GER | 2042 | 2,5 | 2289 | 24 | |||
243 | KYAS MARCEL | U18 | GER | 2105 | 2,5 | 2277 | 23 | |||
244 | KAPHLE SEBASTIAN | U18 | GER | 2122 | 2,5 | 2271 | 20 | |||
248 | LINSENMEYER MARIO | U18 | GER | 2100 | 2,5 | 2252 | 18 | |||
257 | FM | AEPFLER CHRISTIAN | GER | 2297 | 2,5 | 2229 | 20 | |||
258 | FREY ALISA | U18 | W | GER | 2008 | 2,5 | 2222 | 23 | ||
259 | GLANTZ ROBERT | GER | 2239 | 2,5 | 2210 | 22 | ||||
266 | MUER SEBASTIAN | GER | 2078 | 2 | 2247 | 17 | ||||
268 | LUBBE NIKOLAS | GER | 2363 | 2 | 2226 | 22 | ||||
270 | WOELLERMANN JAN | U18 | GER | 2097 | 2 | 2215 | 21 | |||
276 | WAHEDI AHMAD SIAR | GER | 2339 | 2 | 2185 | 18 | ||||
278 | HOEGY KEVIN | GER | 2167 | 1,5 | 2318 | 22 | ||||
283 | WIM | MADER MANUELA | W | GER | 2189 | 1,5 | 2269 | 23 | ||
284 | FM | PFRETZSCHNER ROLAND | GER | 2243 | 1,5 | 2268 | 23 | |||
289 | SCHULZ JENS | U18 | GER | 2106 | 1,5 | 2232 | 21 | |||
290 | FRANK CHRISTIAN | U18 | GER | 1977 | 1,5 | 2227 | 18 | |||
291 | RAFIEE MAKAN | U18 | GER | 2146 | 1,5 | 2225 | 21 | |||
RAYKHMAN ALEXANDER | U18 | GER | 2274 | 4 | 2289 | 23 | ||||
Annotation | ||||||||||
Tie Break2: rating average of the opponents (variabel with parameters) | ||||||||||
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) |