Runde 6 (2009/07/29 at 15.00)

  • CZECH OPEN 2009 "Tchibo Open" - turnaj B open rating tournament with rating for FIDE
    Last update 29.07.2009 20:55:33
    Pairings/Results
    Round 6 on 2009/07/29 at 15.00
    Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
    13 98 HOERR MATTHIAS 2097 4 0 - 1 4 WEHNER JANNIS 2184 32
    You find all details to this tournament under http://chess-results.com/tnr24002.aspx?lan=1
    Chess-Tournament-Results-Server: Chess-Results
    Rang nach Runde 6 (Deutsche Teilnehmer)
    Rk. Name Typ sex FED RtgI Pts. TB1 TB2 TB3
    2 TRENNER ROLF GER 2251 5,5 5,5 2156 22
    10 WEHNER JANNIS GER 2184 5 5 2056 21
    11 WFM BELOSTOTSKA JULIA W GER 2082 4,5 4,5 2186 26
    12 ZHOU SYANG GER 2148 4,5 4,5 2164 25
    21 SCHNEIDER CHRISTIAN GER 2138 4,5 4,5 2112 22
    24 MILLER EDUARD U16 GER 1918 4,5 4,5 2107 22
    35 JAESCHKE JENS UWE GER 2171 4,5 4,5 2010 19
    37 BACHSTEIN DUSTIN GER 2058 4,5 4,5 2002 20
    44 DOERING ANDREAS GER 1895 4 4 2140 23
    46 HOERR MATTHIAS GER 2097 4 4 2106 23
    64 SCHUELER HENDRIK GER 2184 4 4 2033 20
    65 ZART RUEDIGER GER 2131 4 4 2032 21
    66 LOECKEN SIEGFRIED GER 2078 4 4 2020 19
    84 HEINSOHN MICHAEL GER 2042 3,5 3,5 2075 20
    86 SCHAARSCHMIDT KAY GER 1926 3,5 3,5 2068 19
    89 ZAHN BENNO GER 1964 3,5 3,5 2056 16
    93 ADLOFF RALF GER 2055 3,5 3,5 2047 19
    95 RAUM SEBASTIAN U16 GER 1879 3,5 3,5 2046 17
    96 STOCK ANDREAS GER 2175 3,5 3,5 2042 20
    104 FM SEYB DIETER GER 2294 3,5 3,5 2028 19
    116 HIEMER BERND GER 2033 3,5 3,5 1986 18
    127 RIVERA BORIS MIGUEL GER 2042 3,5 3,5 1938 15
    128 POGAN NIKOLAS GER 2076 3,5 3,5 1931 18
    129 LAUBERT JOHANNES GER 2036 3,5 3,5 1916 15
    131 PFITZENREUTER GERALD GER 2081 3,5 3,5 1903 18
    133 SCHAAR ANDREAS GER 1975 3 3 2117 20
    136 STEINHART CHRISTOPH GER 2037 3 3 2101 22
    145 FRANZ TOBIAS GER 1877 3 3 2070 21
    150 TRIEBUS BRUNO U16 GER 1917 3 3 2060 17
    153 KYAS PHILIPP U16 GER 1905 3 3 2053 20
    155 MUELLER TOBIAS U16 GER 1863 3 3 2052 20
    163 NGUYEN MINH THUY U16 GER 1869 3 3 2039 20
    164 ROITZSCH PHILIPPE GER 1972 3 3 2038 18
    166 KUENSTLER CHRISTIAN U16 GER 1987 3 3 2034 17
    167 STOLL GUIDO U16 GER 1911 3 3 2034 15
    173 STOTYN FABIAN GER 2067 3 3 2020 18
    177 LANGNER TOBIAS GER 2014 3 3 2009 15
    178 SCHROEDER JAN CHRISTIAN U16 GER 1840 3 3 2008 15
    183 ARNDT UWE GER 2013 3 3 1996 17
    185 SZUDRA HEINZ-WERNER GER 2033 3 3 1993 21
    190 KLEK HANNA MARIE U16 W GER 2044 3 3 1980 18
    191 MUELLER JAN-HENDRIK GER 2094 3 3 1976 18
    197 HAERIG WILFRIED GER 2100 3 3 1957 17
    198 JANSSEN VOLKER GER 2037 3 3 1956 17
    200 BEYER CHRISTOF GER 2090 3 3 1945 19
    201 SCHULZ MICHAEL GER 2082 3 3 1945 17
    202 WFM SCHULZ PETRA W GER 2101 3 3 1944 16
    205 KIRSTE OLAF GER 2029 3 3 1938 14
    211 PFEUFER LION GER 2030 3 3 1888 19
    216 SANCAR KENAN U16 GER 1966 2,5 2,5 2111 21
    218 JUNG GERHARD GER 2019 2,5 2,5 2088 20
    224 MODDER FRANK GER 1906 2,5 2,5 2067 19
    225 KARMANN ANNA W GER 1908 2,5 2,5 2059 18
    227 BUCK AXEL GER 2001 2,5 2,5 2050 18
    231 SEGERBERG TOMAS GER 1941 2,5 2,5 2040 21
    232 ZIEMANN CHRISTIAN GER 1872 2,5 2,5 2037 19
    233 NEHLS BENEDIKT GER 1872 2,5 2,5 2036 17
    236 VOELZ STEPHAN GER 2019 2,5 2,5 2028 19
    239 IWANZIW NIKLAS U16 GER 1871 2,5 2,5 2021 17
    247 SONDERMANN JOHANNES GER 2127 2,5 2,5 1968 17
    250 SCHULZE DOROTHEE W GER 2010 2,5 2,5 1945 16
    253 ANDRASCHKO FELIX GER 2078 2,5 2,5 1940 17
    255 KAECK RALF GER 1988 2 2 2117 22
    257 QUASCHNER TOBIAS GER 1948 2 2 2104 20
    258 SIMMERL STEFAN GER 1932 2 2 2078 18
    259 BOR TOBIAS GER 1937 2 2 2067 19
    260 KNAPPE STEFAN GER 1945 2 2 2066 17
    264 FREDERKING JULIUS U16 GER 1893 2 2 2050 19
    265 WIERUM COLIN GER 1922 2 2 2044 13
    266 DORN CARINA U16 W GER 1809 2 2 2042 17
    272 LIST TILLMANN GER 1878 2 2 2028 18
    275 FAERBER ERIC U16 GER 1881 2 2 2024 17
    277 CREMER JAN PAUL U16 GER 1859 2 2 2021 16
    278 WALTER FLORIAN U16 GER 1972 2 2 2019 17
    285 SCHULZ ANJA U16 W GER 1987 2 2 1995 17
    286 KROPMAN ALEXEI U16 GER 1937 2 2 1992 15
    288 BLASCHKE TOBIAS GER 2016 2 2 1990 17
    289 BINDIG MARKUS GER 2007 2 2 1983 18
    290 HOERR CHRISTIAN GER 1973 2 2 1976 18
    293 SCHOEN RUDOLF GER 1995 2 2 1974 15
    294 RAFIEE KAYVAN GER 1959 2 2 1972 15
    298 BUTZKE DANIEL GER 2023 2 2 1955 14
    301 GHENG SIMONA GER 2058 2 2 1925 15
    307 KYAS MICHAEL GER 1906 1,5 1,5 2031 14
    310 DAPPRICH MAXIMILIAN GER 1982 1,5 1,5 2007 18
    313 KUEBLER MARCUS GER 2007 1,5 1,5 1995 17
    315 VELINA VALERIA U16 W GER 1762 1,5 1,5 1985 13
    316 ERBEN LARISSA W GER 2073 1,5 1,5 1979 15
    317 NEKRASOVA KATERYNA W GER 1808 1,5 1,5 1973 15
    318 KURBANGULOV VIKTOR GER 2012 1,5 1,5 1973 15
    319 HURINK MAARTEN GER 1833 1,5 1,5 1968 14
    322 SUKATSCH MANFRED S60 GER 2010 1,5 1,5 1959 15
    323 SUESS NILS U16 GER 1761 1,5 1,5 1938 15
    328 STREITER MANFRED S60 GER 1939 1 1 1975 16
    329 PANTUSENKO VALERIA U16 W GER 1725 1 1 1968 17
    330 BARNA MANDY W GER 1835 1 1 1968 16
    339 DZUBASZ TINO GER 2071 0 0 1899 16
    Annotation
    Tie Break1: points (game-points)
    Tie Break2: rating average of the opponents (variabel with parameters)
    Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)