European youth team championship U18 - GIRLS | ||||||
Die Seite wurde zuletzt aktualisert am 19.07.2009 20:49:24 | ||||||
Spielerpaarungen | ||||||
4. Runde am 19.07.2009 um 15:00 | ||||||
Br. | 1 | Czech Republic | - | 10 | Germany 2 | ½ :1½ |
11 | WFM | Olsarova Karolina | - | Klek Hanna-Marie | ½ - ½ | |
12 | Olsarova Tereza | - | WFM | Osmanodja Filiz | 0 - 1 | |
Br. | 7 | Croatia | - | 5 | Germany 1 | ½ :1½ |
21 | Deur Zrinka | - | Hannes Diana | ½ - ½ | ||
22 | Purgar Ivona | - | Endress Anna | 0 - 1 | ||
Br. | 4 | Romania | - | 2 | Hungary | 0 : 2 |
31 | WFM | Foisor Mihaela-Veronica | - | Papp Petra | 0 - 1 | |
32 | Uta Adeline-Ramona | - | WFM | Dudas Eszter | 0 - 1 | |
Br. | 9 | Chess school A. Karpova Salekhard | - | 8 | Turkey 1 | 2 : 0 |
41 | WFM | Semenova Elena | - | WIM | Ozturk Kubra | 1 - 0 |
42 | Semenova Anastasia | - | Sasmazel Burcu | 1 - 0 | ||
Br. | 6 | Poland | - | 11 | Slovakia 1 | 2 : 0 |
51 | Adamowicz Katarzyna | - | Motycakova Monika | 1 - 0 | ||
52 | Labedz Patrycja | - | Zvarikova Alexandra | 1 - 0 | ||
Br. | 3 | Montenegro | - | 16 | Biomedica Ricany | 1½: ½ |
61 | WIM | Vojinovic Jovana | - | Sochorova Jana | 1 - 0 | |
62 | Misovic Sanja | - | Rihova Kamila | ½ - ½ | ||
Br. | 15 | Slovakia 2 | - | 13 | Austria 1 | 2 : 0 |
71 | Turkova Karolina | - | Bauer Marie-Christine | 1 - 0 | ||
72 | Mrazova Monika | - | Anker Christin | 1 - 0 | ||
Br. | 12 | Austria 2 | - | 14 | Turkey 2 | 0 : 2 |
81 | Froewis Annika | - | Sop Selen | 0 - 1 | ||
82 | Kessler Michaela | - | Soylemez Cansu | 0 - 1 | ||
Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter http://chess-results.com/tnr23806.aspx?lan=0 | ||||||
Der Schachturnier-Ergebnis-Server: Chess-Results |
European youth team championship U18 - GIRLS | |||||||||
Die Seite wurde zuletzt aktualisert am 19.07.2009 20:49:24 | |||||||||
Stand nach der 4 Runde | |||||||||
Rg. | Snr | Team | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | 5 | Germany 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 15,5 |
2 | 2 | Hungary | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 17 |
3 | 10 | Germany 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 18,5 |
4 | 1 | Czech Republic | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 21 |
5 | 9 | Chess school A. Karpova Salekhard | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12,5 |
6 | 6 | Poland | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 17,5 |
7 | 4 | Romania | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4,5 | 17 |
8 | 7 | Croatia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 18,5 |
9 | 15 | Slovakia 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 14,5 |
10 | 3 | Montenegro | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13,5 |
11 | 8 | Turkey 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3,5 | 16,5 |
12 | 11 | Slovakia 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 16 |
13 | 14 | Turkey 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14,5 |
14 | 16 | Biomedica Ricany | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 15,5 |
15 | 13 | Austria 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13,5 |
16 | 12 | Austria 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14,5 |
Anmerkung | |||||||||
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0) | |||||||||
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft | |||||||||
Wtg3: Buchholz (variabel) |